

重慶康名士商貿有限公司
主營產品: 機械及行業設備
柴油機柴油機鋼絲編織膠管變徑膠管發動機DZ93319190002膠管
價格
訂貨量(件)
¥92.80
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝑䝒䝕䝐䝗䝗䝐䝔䝗
在線客服
柴油機柴油機鋼絲編織膠管變徑膠管發動機DZ93319190002膠管
這種膠管的參考照片
變徑膠管DZ93319190002圖片1

變徑膠管DZ93319190002圖片2

變徑膠管DZ93319190002圖片3

柴油機柴油機鋼絲編織膠管變徑膠管發動機DZ93319190002膠管
這種膠管的內徑長度等尺寸參數
參考顏色:黑
參考形狀:直管
參考內徑270變310
參考軸向長度1:320
參考縱向高度1:190
參考重量:0.85Kg
柴油機柴油機鋼絲編織膠管變徑膠管發動機DZ93319190002膠管
這種膠管的更多參考資料
變徑膠管DZ93319190002圖片4

變徑膠管DZ93319190002圖片5

變徑膠管DZ93319190002圖片6

硅膠管空氣管鋼絲纏繞膠管展廳展示圖A

硅膠管空氣管鋼絲纏繞膠管展廳展示圖B

倉庫實拍圖片1

倉庫實拍圖片2

柴油機柴油機鋼絲編織膠管變徑膠管發動機DZ93319190002膠管
這種膠管的相似參考零件號
載重車 | ZG80902504G |
專用車 | 1541111901003 |
挖掘機 | DZ9112530007 |
推土機 | 德仕90×100×110 |
發動機 | DZ93259535331 |
柴油機 | WG725530142 |
發電機 | W70變80彎頭 |
客車 | W100W110×166 |
平地機 | QY1561XU-1119056 |
裝載機 | 1303011-Q413 |
泵車 | 5205010082 |
叉車 | 新大威兩坐上水 |
鏟車 | 1425113301002 |
吊車 | 1325813302003 |
大貨車 | 東風240馬力 |
高空作業車 | 歐曼歐三上水 |
工程車 | SX19911253018800152 |
工程機械 | 東風210馬力中冷器 |
混凝土機械 | 新悍威上水 |
混凝土攪拌車 | TP521W131303011 |
貨車 | 13F62-03012 |
攪拌車 | 北奔寬體車140724 |
礦山機械 | 140617-4001698200 |
礦山設備 | 130311-74AA |
拖拉機 | 1303011-7591T |
冷藏車 | 奧威上水 |
起重機 | J6上水3011-262 |
起重機械 | 120820-4001898200 |
起重設備 | DZ95259535211 |
汽車起重機 | DZ93259535301 |
拖車 | 13N18-03011 |
挖機 | QY16-XA-1303015 |
挖掘機械 | DZ93259535510 |
壓路機 | DZ95259534038 |
越野車 | DZ96259535016 |
中型貨車 | DZ96259535014 |
重型貨車 | ZG100×130 |
專用汽車 | W45×230×430 |
裝載機械 | STR420馬力上水 |
自卸車 | 東風260馬力上水 |
鉆機 | DZ93259535806 |
重型車 | DZ95259535206 |
重型汽車 | KMRG-1078++499 |
礦用車 | DZ96259190891 |
牽引車 | DZ96259190702 |
載重車 | SZ919001039 |
專用車 | DZ9118190191 |
挖掘機 | SZ919000862 |
推土機 | SZ919000703 |
發動機 | DZ95259190194 |
柴油機 | DZ93319190002 |
發電機 | DZ96259190808 |
客車 | DZSZ919001060 |
平地機 | SZ919001075 |
裝載機 | DZ96259190722 |
泵車 | DZ93259190047 |
叉車 | HO75085E00120AOM20 |
鏟車 | 天龍90×130 |
吊車 | AZ91189190907 |
大貨車 | DZ96259190757 |
高空作業車 | DZ9100190085 |
工程車 | DZ9112190326 |
工程機械 | DZ9539190406 |
混凝土機械 | DZ96259190734 |
混凝土攪拌車 | 北奔歐三中水 |
貨車 | 5005015482 |
攪拌車 | 0715000282 |
礦山機械 | 80變90×360×1W |
礦山設備 | W90×320 |
拖拉機 | 華菱中冷器管W100×90 |
冷藏車 | 1425311931107 |
起重機 | 一汽四大上水 |
起重機械 | WG9719530208 |
起重設備 | WG97305300112 |
汽車起重機 | 1303032-99A |
拖車 | 1425113380301 |
挖機 | 1331300935004 |
挖掘機械 | 北奔中冷出氣管518511782 |
壓路機 | 4195010482 |
越野車 | 歐曼歐三上水 |
中型貨車 | 通用硅膠彎管W75×230×430 |
重型貨車 | DZ952595301 |
專用汽車 | WG97195301163 |
裝載機械 | 1303011-76A |
自卸車 | 歐曼暖風管 |
鉆機 | 151上水管 |
重型車 | SXAZ155706001300152 |
重型汽車 | 2190BQC-1303016 |
礦用車 | DZ93259535003 |
牽引車 | W60×230×430 |
載重車 | 通用車型W65×230×430 |
專用車 | J6 350馬力下水 |
挖掘機 | 13Z24-03012 |
推土機 | 13Z24-03011 |
發動機 | W55×230×430 |
柴油機 | 東風230馬力上水 |
發電機 | SZ953001168 |
客車 | 13Z24-03011 |
平地機 | 東風天龍340馬力上水 |
裝載機 | 富田608加長下水 |
泵車 | 通用W38×230×430 |
叉車 | 豪沃上水 |
鏟車 | 1303032-71BA |
吊車 | DZ95259535402 |
大貨車 | 歐曼沙漠王 |
高空作業車 | DZ95259535816 |
工程車 | 5115020182 |
工程機械 | 100×彎管 |
混凝土機械 | 奔馳90×110異彎 |
混凝土攪拌車 | 奔馳90×100異彎 |
貨車 | 奔馳中冷90×100 |
攪拌車 | WG9719530318 |
礦山機械 | WG9731530044 |
礦山設備 | 110變130×220彎 |
拖拉機 | NZ9531530005 |
冷藏車 | WG91205305162 |
起重機 | AZ3123580023 |
起重機械 | WG9125530150-1 |
起重設備 | 奧威80S彎 |
汽車起重機 | AZ9719530307-1 |
拖車 | 奔馳09款 |
挖機 | 奔馳08款 |
挖掘機械 | 奔馳10款 |
壓路機 | 1417011900031 |
越野車 | AZ9719530108 |
中型貨車 | WG9112530188 |
重型貨車 | 東風210馬力 |
專用汽車 | 11320003 |
裝載機械 | 13030011-3 |
自卸車 | 1417011900034 |
鉆機 | 1418311932005 |
重型車 | 奔馳80S |
重型汽車 | NZ95315300003 |
礦用車 | AZ9123530310 |
牽引車 | WG2600110824 |
載重車 | 150×180直管 |
專用車 | 110×210直管 |
挖掘機 | 130×200直管 |
推土機 | 75×120直管 |
發動機 | 50×120直管 |
柴油機 | 80×120直管 |
發電機 | 80×100直管 |
客車 | 75×150直管 |
平地機 | 100×250直管 |
裝載機 | 70×120直管帶沿 |
泵車 | 70×120直管 |
叉車 | 140×270直管 |
鏟車 | 100×180直管 |
吊車 | 90×120直管 |
大貨車 | 90×300直管 |
高空作業車 | 100×300直管 |
工程車 | DZ93259535390 |
工程機械 | 100×170直管 |
混凝土機械 | 1424211900003 |
混凝土攪拌車 | 110×200直管 |
貨車 | 100×350直管 |
攪拌車 | 90×150直管 |
礦山機械 | 100×200直管 |
礦山設備 | 90×200直管 |
拖拉機 | 90×220直管 |
冷藏車 | 90×180直管 |
起重機 | 75×300直管 |
起重機械 | 100×220直管 |
起重設備 | 90×120凸緣直管 |
汽車起重機 | 60×80直管 |
拖車 | 100×160直管 |
挖機 | 120×150直管 |
挖掘機械 | 60×420直管 |
壓路機 | 127×300直管 |
越野車 | 127×300直管 |
中型貨車 | 80×450直管 |
重型貨車 | 85×340直管 |
專用汽車 | 150×120直管 |
裝載機械 | 100×360直管 |
自卸車 | 75×160直管 |
鉆機 | 90×350直管 |
重型車 | 85×300直管 |
重型汽車 | 80×300直管 |
礦用車 | 奧威350下水 |
牽引車 | 豪沃10款上水 |
載重車 | 336上水 |
專用車 | 悍威下水 |
挖掘機 | 一汽四大下水 |
推土機 | 1303021-50A上水 |
發動機 | 375中水 |
柴油機 | 1303011-74A上水 |
發電機 | 斯太爾上水 |
客車 | 1303011-377上水 |
平地機 | 歐曼336下水 |
裝載機 | 豪沃10款下水 |
泵車 | 新奧威下水 |
叉車 | 1303011-480E上水 |
鏟車 | 1303021-99A下水 |
吊車 | 1303021-377下水 |
大貨車 | 歐曼336中水 |
高空作業車 | 德龍下水 |
工程車 | 1303021-74A下水 |
工程機械 | 新奧威 |
混凝土機械 | 歐曼375上水 |
混凝土攪拌車 | 60異彎 |
貨車 | 沃爾沃A |
攪拌車 | 歐曼暖風管A |
礦山機械 | 歐曼暖風管B |
礦山設備 | 歐曼暖風管C |
拖拉機 | 內徑30變35×L420 |
冷藏車 | 內徑80×L540×L480 |
起重機 | 內徑65×L210×L100 |
起重機械 | 內徑50×L330×L180 |
起重設備 | 內徑60×L450×L360 |
汽車起重機 | 沃爾沃B |
拖車 | 內徑60變65×L390×L330 |
挖機 | 歐曼上柴下水 |
挖掘機械 | 豪沃下水 |
壓路機 | 斯太爾下水 |
越野車 | DZ9112530002 |
中型貨車 | DZ9112530001 |
重型貨車 | DZ93259535504 |
專用汽車 | DZ93259535308 |
裝載機械 | 50變70×150 |
自卸車 | 60變80×100 |
鉆機 | 80變90×150 |
重型車 | 75變85×100 |
重型汽車 | 80變90×170 |
礦用車 | 100×200 |
牽引車 | 75變110× |
載重車 | 75變90×125 |
專用車 | 80變90×130 |
挖掘機 | 70變85×150 |
推土機 | 90變100×150 |
發動機 | 100×160 |
柴油機 | 55變65× |
發電機 | 700.500.23彎 |
客車 | 100變130×180 |
平地機 | 東風中彎 |
裝載機 | 45慢彎A |
泵車 | 65變100彎 |
叉車 | 25變38彎 |
鏟車 | 75變90慢彎 |
吊車 | 2600111068 |
大貨車 | 1119017-J26-1 |
高空作業車 | 道依茨彎 |
工程車 | DZ9112530007 |
工程機械 | 工程機械180×100 |
混凝土機械 | 110×110小復彎管 |
混凝土攪拌車 | 180×180彎管 |
貨車 | 130×130×240彎管 |
攪拌車 | 100變130彎無鋼絲 |
礦山機械 | 100×130×170×170 |
礦山設備 | 80變100彎管 |
拖拉機 | 80×80彎管 |
拖車柴油機汽車膠管變徑膠管發動機1425113380301膠管
發動機的參考應用照片










倉庫實地拍攝的照片







這是在我們庫房拍攝的康明斯燃油泵噴油器庫房照片42

這是在我們庫房拍攝的康明斯燃油泵噴油器庫房照片210



零件的分類組合照片











曲軸、增壓器、缸蓋、缸體、連桿、軸瓦、油泵油嘴、水泵、機油濾清器、燃油濾清器、水濾清器、
空氣濾清器、空濾芯、充電發電機、四配套(活塞環、活塞銷、活塞、缸套)、搖臂、風扇、機油、
冷卻器、空壓機、齒輪、油封、氣門、軸瓦、傳感器、調速板、控制器、柴油發動機維修工具……

買家請注意!
某些圖片與實物會有所不同,請以銷售人員發的圖片為準。
在網頁標題、屬性及內容詳細介紹中出現的涉及品牌的文字及圖片,只能說明
該產品適用于該品牌相對應型號的康明斯,并不說明重慶康名士商貿有限公司與
品牌商標持有人有任何特定或者許可的關系,也不表明該產品來源于品牌商標的
持有人或者許可使用人。如果你對該產品的來源、品質、品牌等其他因素有其具
體要求,請與在線客服人員詳細溝通,另外以合同文本的形勢確定以保障雙方的
相關權利。

敬 請 來 電

