

河南銀龍鍋爐科技有限公司
店齡7年 ·
企業認證 ·
河南省安陽市
手機掃碼查看 移動端的落地頁

河南銀龍鍋爐科技有限公司
主營產品: 大型電開水鍋爐, 學校電開水爐, 電茶水鍋爐, 電飲水鍋爐, 燒電開水鍋爐, 燃氣開水鍋爐, 燃油開水鍋爐, 燃氣熱水鍋爐, 燃油熱水鍋爐, 電熱水鍋爐, 采暖鍋爐, 浴池鍋爐, 大型電開水器, 1噸2噸電開水鍋爐, 2.5噸3噸電開水爐, 1.5噸4噸電開水爐, 1噸2噸燃氣開水鍋爐, 3噸4噸燃氣開水鍋爐
學校煤改電開水鍋爐-學生電開水鍋爐-校園電開水鍋爐
價格
訂貨量(臺)
¥24567.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝓䝖䝑䝘䝑䝕䝏䝏䝕
在線客服
河南銀龍鍋爐科技有限公司是一家燃氣開水鍋爐廠家|電茶水鍋爐廠家|學校電飲水鍋爐廠家|醫院電開水爐廠家|燃氣茶水爐廠家|電開水鍋爐廠家|燃氣開水爐廠家|熱水鍋爐廠家,常壓熱水鍋爐,不論燃氣、燃油、電鍋爐,都可為使用單位“立式定制”。
查找定做單位使用的電開水鍋爐,選對電開水爐定制廠家才管用,豫銀龍鍋爐,我們從事為學校、校園、衛生院、醫院等人口密集型單位加工定做大容量電飲水爐的業務。
單位定做電開水爐介紹:
1、 電開水爐的材質可定制:碳鋼涂鋅板、鍍鋅板、304不銹鋼板三種材質可選擇;
2、 電開水鍋爐的加熱管配置:不銹鋼加熱管和陶瓷電加熱管請選其一;
3、 電開水爐的開水容量可定做:小到50升、100升的電開水器械,大到3噸、4噸、5噸的電開水鍋爐;
4、 電開水鍋爐的電功率可訂制:小到兩、三千瓦的電茶水爐,大到幾十、上百千瓦的電飲水鍋爐;
5、 電開水爐的樣式可以二選一:立式和臥式,立式電開水鍋爐省空間,臥式好進門入位;
6、 電開水鍋爐的款式可選擇:單艙電開水爐和雙艙(分艙)電開水鍋爐,單位有保溫水箱選單艙電開水鍋爐,新校區或徹底鍋爐房改造的單位選擇分艙電開水爐。
7、 電開水爐的規格(長寬高)可以訂做:可依照單位鍋爐房的門口大小而量身定制。
8、 電開水鍋爐的安裝事宜可以靈活選擇:購買單位若自己安裝,廠家則免費技術指導,購買單位若想省事,我們也可以包工、包料負責電開水爐上門安裝、調試。
總之,我們作為電茶水鍋爐廠家,就是為電茶水爐使用單位服務的,有建議可以說,有可以要求談!
分艙式電開水鍋爐技術參數表
型 號 |
開水容量 Kg |
電功 率 KW |
電源 V |
電流 A |
熱效率 % |
進水口 mm |
開水口 mm |
排污口 mm |
規 格 mm | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
KS-100-6D | 100 | 6 | 380 | 9 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 610 | 810 | 1250 |
KS-100-12D | 100 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 610 | 810 | 1250 |
KS-200-6D | 200 | 6 | 380 | 9 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 700 | 900 | 1350 |
KS-200-12D | 200 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 700 | 900 | 1350 |
KS-300-12D | 300 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 750 | 950 | 1400 |
KS-300-18D | 300 | 18 | 380 | 27 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 750 | 950 | 1400 |
KS-500-12D | 500 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 870 | 1070 | 1650 |
KS-500-18D | 500 | 18 | 380 | 27 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 870 | 1070 | 1650 |
KS-700-18D | 700 | 18 | 380 | 27 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 980 | 1180 | 1700 |
KS-700-24D | 700 | 24 | 380 | 36 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 980 | 1180 | 1700 |
KS-1000-24D | 1000 | 24 | 380 | 36 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1120 | 1320 | 1850 |
KS-1000-36D | 1000 | 36 | 380 | 54 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1120 | 1320 | 1850 |
KS-1500-24D | 1500 | 24 | 380 | 36 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1210 | 1500 | 2100 |
KS-1500-36D | 1500 | 36 | 380 | 54 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1210 | 1500 | 2100 |
KS-1500-45D | 1500 | 45 | 380 | 68 | 99 | DN25 | DN40 | DN40 | 1210 | 1500 | 2100 |
KS-2000-36D | 2000 | 36 | 380 | 54 | 99 | DN20 | DN50 | DN50 | 1410 | 1650 | 2150 |
KS-2000-45D | 2000 | 45 | 380 | 68 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1410 | 1650 | 2150 |
KS-2000-54D | 2000 | 54 | 380 | 82 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1410 | 1650 | 2150 |
KS-2500-45D | 2500 | 45 | 380 | 68 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1510 | 1760 | 2150 |
KS-2500-54D | 2500 | 54 | 380 | 82 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1510 | 1760 | 2150 |
KS-2500-75D | 2500 | 75 | 380 | 114 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1510 | 1760 | 2150 |
KS-3000-54D | 3000 | 54 | 380 | 82 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1610 | 1900 | 2250 |
KS-3000-75D | 3000 | 75 | 380 | 114 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1610 | 1900 | 2250 |
KS-3000-120D | 3000 | 120 | 380 | 182 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1610 | 1900 | 2250 |
