

河南銀龍鍋爐科技有限公司
店齡7年 ·
企業認證 ·
河南省安陽市
手機掃碼查看 移動端的落地頁

河南銀龍鍋爐科技有限公司
主營產品: 大型電開水鍋爐, 學校電開水爐, 電茶水鍋爐, 電飲水鍋爐, 燒電開水鍋爐, 燃氣開水鍋爐, 燃油開水鍋爐, 燃氣熱水鍋爐, 燃油熱水鍋爐, 電熱水鍋爐, 采暖鍋爐, 浴池鍋爐, 大型電開水器, 1噸2噸電開水鍋爐, 2.5噸3噸電開水爐, 1.5噸4噸電開水爐, 1噸2噸燃氣開水鍋爐, 3噸4噸燃氣開水鍋爐
銀川市學校用電開水鍋爐·永寧縣分艙電開水爐引薦·賀蘭縣校園電茶水鍋爐·學校公寓電開水鍋爐價格
價格
訂貨量(臺)
¥24567.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑢쑤쑟쑡쑦쑡쑢쑠쑠쑢
在線客服
河南銀龍鍋爐科技有限公司定制的易除垢分艙式電開水鍋爐,設計開水艙和加熱艙兩個儲水艙,上為開水艙,下為加熱艙,冷水經加熱艙加熱并達到設定溫度時推入開水艙,開水艙水滿自停,缺水自補,開水艙蓄滿后可以集中供應開水;步進式加熱推水方式,沒有冷熱水混合的“陰陽水”現象,沒有開水反復加熱燒開的“千沸水”弊端;鍋爐補水受水溫、水位雙控制的設計構造加上玻璃棉保溫,即使隔夜后開水艙放出來的也是高溫開水;鍋爐的開水容量大、電功率較小,使用單位一般無需電力增容;也可以通過定時功能設置成低谷用電模式,充分利用夜晚低谷電定時把水加熱并儲存到開水水艙,在白天用電高峰時為用戶供應開水,低谷電價較便宜,降低了鍋爐的使用成本;采用組合式法蘭連接可拆卸加熱系統,把人工物理除垢變成現實,即使不使用除垢劑也可通過人孔一樣的法蘭口把水垢清理,鍋爐定期除垢,節能耐用。分艙易除垢電開水鍋爐式我們推陳出新的產品,一臺大型分艙式電開水鍋爐相當于多臺小型電開水器、電開水爐的供水量,適合工地、景點、學校、校園、醫院、煤礦集中供應開水的場合。
陜西水質較硬,電茶爐易結水垢,傳統老式電開水器雖然便宜,但是其不銹鋼加熱管不適應陜西水質,很容易因水垢出現故障,建議選擇陶瓷電加熱管為熱源的分艙易除垢電開水爐。西安、寶雞市、咸陽市、銅川市、渭南市、延安市、榆林市、漢中市、安康市、商洛市均能送貨上門,支持加工定制,支持安裝調試,具體以所簽合同為準!
豫銀龍分艙式電開水鍋爐技術參數表
型 號 |
開水容量 Kg |
電功 率 KW |
電源 V |
電流 A |
熱效率 % |
進水口 mm |
開水口 mm |
排污口 mm |
規 格 mm | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
KS-100-6D | 100 | 6 | 380 | 9 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 610 | 810 | 1250 |
KS-100-12D | 100 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 610 | 810 | 1250 |
KS-200-6D | 200 | 6 | 380 | 9 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 700 | 900 | 1350 |
KS-200-12D | 200 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 700 | 900 | 1350 |
KS-300-12D | 300 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 750 | 950 | 1400 |
KS-300-18D | 300 | 18 | 380 | 27 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 750 | 950 | 1400 |
KS-500-12D | 500 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 870 | 1070 | 1650 |
KS-500-18D | 500 | 18 | 380 | 27 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 870 | 1070 | 1650 |
KS-700-18D | 700 | 18 | 380 | 27 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 980 | 1180 | 1700 |
KS-700-24D | 700 | 24 | 380 | 36 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 980 | 1180 | 1700 |
KS-1000-24D | 1000 | 24 | 380 | 36 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1120 | 1320 | 1850 |
KS-1000-36D | 1000 | 36 | 380 | 54 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1120 | 1320 | 1850 |
KS-1500-24D | 1500 | 24 | 380 | 36 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1210 | 1500 | 2100 |
KS-1500-36D | 1500 | 36 | 380 | 54 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1210 | 1500 | 2100 |
KS-1500-45D | 1500 | 45 | 380 | 68 | 99 | DN25 | DN40 | DN40 | 1210 | 1500 | 2100 |
KS-2000-36D | 2000 | 36 | 380 | 54 | 99 | DN20 | DN50 | DN50 | 1410 | 1650 | 2150 |
KS-2000-45D | 2000 | 45 | 380 | 68 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1410 | 1650 | 2150 |
KS-2000-54D | 2000 | 54 | 380 | 82 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1410 | 1650 | 2150 |
KS-2500-45D | 2500 | 45 | 380 | 68 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1510 | 1760 | 2150 |
KS-2500-54D | 2500 | 54 | 380 | 82 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1510 | 1760 | 2150 |
KS-2500-75D | 2500 | 75 | 380 | 114 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1510 | 1760 | 2150 |
KS-3000-54D | 3000 | 54 | 380 | 82 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1610 | 1900 | 2250 |
KS-3000-75D | 3000 | 75 | 380 | 114 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1610 | 1900 | 2250 |
KS-3000-120D | 3000 | 120 | 380 | 182 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1610 | 1900 | 2250 |

