

河南銀龍鍋爐科技有限公司
店齡7年 ·
企業認證 ·
河南省安陽市
手機掃碼查看 移動端的落地頁

河南銀龍鍋爐科技有限公司
主營產品: 大型電開水鍋爐, 學校電開水爐, 電茶水鍋爐, 電飲水鍋爐, 燒電開水鍋爐, 燃氣開水鍋爐, 燃油開水鍋爐, 燃氣熱水鍋爐, 燃油熱水鍋爐, 電熱水鍋爐, 采暖鍋爐, 浴池鍋爐, 大型電開水器, 1噸2噸電開水鍋爐, 2.5噸3噸電開水爐, 1.5噸4噸電開水爐, 1噸2噸燃氣開水鍋爐, 3噸4噸燃氣開水鍋爐
2噸電開水鍋爐-三項電源45千瓦2000公斤電開水爐
價格
訂貨量(臺)
¥27890.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀒䀑䀎䀍䀌䀍䀒䀔䀔䀒
在線客服
詳細說明
電加熱開水鍋爐生產廠家|河南銀龍鍋爐科技有限公司_學校用電開水爐供應商, 注冊商標:豫銀龍,具有堅韌不拔、披荊斬棘的,從產品品質著手,生產、制造、定制、加工大中小號電開水鍋爐產品,主要供應學校、醫院、單位使用的大容量電開水爐,以客戶的需求為生產的源動力,支持用戶按需定制適合客戶單位使用的電茶水鍋爐設備。
豫銀龍商用電開水爐買家須知
1、關于電開水鍋爐的定價
豫銀龍大型電開水器包括直熱電開水爐和蓄熱(分艙)電開水鍋爐在內的電開水器產品,從廠家到用戶,不經過第三方,經濟實惠。
2、關于電開水鍋爐的品質
我們用心研發、設計單位用電茶水爐,特別是全自動蓄熱分艙式電開水鍋爐和可拆卸易除水垢電開水爐,屬于我們公司主推的產品,品質不用說。
3、關于電開水鍋爐的材質
目前主要定制涂鋅碳鋼電開水爐和304不銹鋼電開水鍋爐兩種材質的電茶水鍋爐產品。
4、關于電開水鍋爐的選擇
水源為地下水(井水)或堿性水質的地區,建議選擇涂鋅碳鋼材質的電開水鍋爐,經濟適用;水源為地上水(江河水)或酸性水質的地區,建議選擇食品級304不銹鋼材質的電開水爐,耐酸腐蝕。
5、關于電開水鍋爐的選購
已有儲存開水用保溫水箱的學校、醫院、工地等人口集中的場所,建議選購直熱式電開水爐,體積緊湊,便于運輸和安裝;學校、單位煤改電或新校區準備安裝大型電開水器、大容量電熱開水器的單位,建議選購豫銀龍分艙式電開水鍋爐,水箱、鍋爐一體化,且支持定制開水容量(幾噸)和電熱功率(多少千瓦)。
豫銀龍分艙式電開水鍋爐技術參數表
型 號 |
開水容量 Kg |
電功 率 KW |
電源 V |
電流 A |
熱效率 % |
進水口 mm |
開水口 mm |
排污口 mm |
規 格 mm | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||
KS-100-6D | 100 | 6 | 380 | 9 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 610 | 810 | 1250 |
KS-100-12D | 100 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 610 | 810 | 1250 |
KS-200-6D | 200 | 6 | 380 | 9 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 700 | 900 | 1350 |
KS-200-12D | 200 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 700 | 900 | 1350 |
KS-300-12D | 300 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 750 | 950 | 1400 |
KS-300-18D | 300 | 18 | 380 | 27 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 750 | 950 | 1400 |
KS-500-12D | 500 | 12 | 380 | 18 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 870 | 1070 | 1650 |
KS-500-18D | 500 | 18 | 380 | 27 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 870 | 1070 | 1650 |
KS-700-18D | 700 | 18 | 380 | 27 | 99 | DN15 | DN40 | DN40 | 980 | 1180 | 1700 |
KS-700-24D | 700 | 24 | 380 | 36 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 980 | 1180 | 1700 |
KS-1000-24D | 1000 | 24 | 380 | 36 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1120 | 1320 | 1850 |
KS-1000-36D | 1000 | 36 | 380 | 54 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1120 | 1320 | 1850 |
KS-1500-24D | 1500 | 24 | 380 | 36 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1210 | 1500 | 2100 |
KS-1500-36D | 1500 | 36 | 380 | 54 | 99 | DN20 | DN40 | DN40 | 1210 | 1500 | 2100 |
KS-1500-45D | 1500 | 45 | 380 | 68 | 99 | DN25 | DN40 | DN40 | 1210 | 1500 | 2100 |
KS-2000-36D | 2000 | 36 | 380 | 54 | 99 | DN20 | DN50 | DN50 | 1410 | 1650 | 2150 |
KS-2000-45D | 2000 | 45 | 380 | 68 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1410 | 1650 | 2150 |
KS-2000-54D | 2000 | 54 | 380 | 82 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1410 | 1650 | 2150 |
KS-2500-45D | 2500 | 45 | 380 | 68 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1510 | 1760 | 2150 |
KS-2500-54D | 2500 | 54 | 380 | 82 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1510 | 1760 | 2150 |
KS-2500-75D | 2500 | 75 | 380 | 114 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1510 | 1760 | 2150 |
KS-3000-54D | 3000 | 54 | 380 | 82 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1610 | 1900 | 2250 |
KS-3000-75D | 3000 | 75 | 380 | 114 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1610 | 1900 | 2250 |
KS-3000-120D | 3000 | 120 | 380 | 182 | 99 | DN25 | DN50 | DN50 | 1610 | 1900 | 2250 |
