

江蘇唐龍閥門有限責任公司
主營產品: 氣動高壓球閥,氣動閥
WZ41W-150LBR美標316L波紋管閘閥-美標波紋管閘閥供應廠家-唐龍
價格
訂貨量(臺)
¥88.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑢쑥쑠쑥쑞쑢쑥쑠쑤쑡
在線客服
應用規范 Application Norm
1、設計制造按API STD.600
Design Manafacfure According to API STD.600
2、結構長度按ANSI B16.10
Face to Face According to ANSI B16.10
3、法蘭型式及尺寸:150/300/600Lb按ANSI B16.5 JIS 10K、20K按JIS B2212~2214
150/300/600Lb End Flange Dimension According to ANSI B16.10 Accoring to JIS B2212-B2214
4、閥門檢查和試驗按API STD.598
Valve Check and Test According to API 598
主要零件材料 Main parts and materials
零件名稱 ltem | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | 321系列 |
閥體/閥蓋Body/Cap | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 0Cr18Ni10Ti |
閘板Wedge | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 0Cr18Ni10Ti |
閥桿Stem | F304 | F304L | F316 | F316L | 321 |
填料Packing | PTFE編織Weaving | PTFE編織Weaving | PTFE編織Weaving | PTFE編織Weaving | PTFE編織Weaving |
墊片Gasket | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L | PTFE+321 |
壓蓋Gland flange | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 0Cr18Ni10Ti |
填料壓環Stuffing ring | 304 | 304L | 316 | 316L | 0Cr18Ni10Ti |
螺栓Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 |
螺母Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
150Lb、10K主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸 (mm) Dimensions | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
H | mm | 188 | 202 | 225 | 252 | 277 | 323 | 347 | 383 | 457 | 632 | 762 | 895 | 895 | 1080 | 1295 | 1435 | 1626 | 1829 | 2175 |
D | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
重量 wight | kg | - | - | - | - | - | 23 | 32 | 40 | 63 | 66 | 108 | 171 | 263 | 346 | 488 | 621 | 814 | 992 | 1492 |
300Lb、20K主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸 (mm) Dimensions | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 286 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
H | mm | 155 | 160 | 186 | 216 | 250 | 330 | 368 | 394 | 473 | 660 | 711 | 813 | 1003 | 1137 | 1489 | 1581 | 2017 | 2228 | 2650 |
D | mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 838 | 889 | 1092 |
重量 wight | kg | 3.7 | 4.3 | 7.1 | - | 13.1 | 30 | 36 | 61 | 77 | 106 | 153 | 286 | 412 | 576 | 886 | 1175 | 1301 | 1672 | 2562 |
400Lb主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸 (mm) Dimensions | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 457 | 495 | 597 | 673 | 764 | 826 | 902 |
H | mm | 368 | 394 | 473 | 712 | 686 | 750 | 876 | 1041 | 1181 | 1588 | 1803 |
D | mm | 250 | 300 | 300 | 356 | 400 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 |
重量 wight | kg | 35 | 47 | 65 | 145 | 153 | 250 | 390 | 535 | 886 | 960 | 1424 |
600Lb主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸 (mm) Dimensions | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | mm | 155 | 160 | 186 | 216 | 250 | 510 | 554 | 559 | 712 | 826 | 995 | 1157 | 1373 | 1603 | 1930 | 2032 | 2286 | 2591 | 3124 |
D | mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 254 | 254 | 305 | 356 | 406 | 508 | 610 | 686 | 686 | 762 | 889 | 889 | 1118 | 1118 |
重量 wight | kg | 3.8 | 5.4 | 7.6 | 10 | 15 | 44 | 60 | 80 | 145 | 236 | 309 | 522 | 779 | 1108 | 1503 | 1939 | 2733 | 3214 | 4177 |
1、 客戶如對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
a.結構長度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.產品使用介質及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、 如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規格、數量以及交貨時間、地點。并預付合同總額的30%貨款,供方即備料生產。
唐龍閥門銷往全國各地:北京,天津,重慶,上海,河北,山西,遼寧,吉林,黑龍江,江蘇,浙江,安徽,福建,江西,山東,河南,湖北,湖南,廣東,海,四川,貴州,云南,陜西,甘肅,青海,石家莊,鄭州,武漢,長沙,南京,南昌,沈陽,長春,哈爾濱,西安,太原,濟南,成都,西寧,合肥,???/span>,廣州,貴陽,杭州,福州,臺北,蘭州,昆明,拉薩,銀川,南寧,烏魯木齊,呼和浩特,溫州,永嘉,甌北,包頭,聊城,濰坊,宜昌,煙臺,齊齊哈爾。
江蘇唐龍閥門有限責任公司始終以質量為本,一切為滿足用戶的經營理念,不斷應用新技術,新工藝、新材料,竭誠為用戶提供優質的閥門產品和更加完善的售后服務。凡而閥門源于臺灣,科學的管理,成熟的設計,精湛的工藝,精良的設備,精心的加工,精確的檢測,以求更加完美。銷售以來深受廣大用戶的良好評價。您的需要,我們的目標!
因產品的特殊性,固網絡發布的價格為臨時性添加,具體產品價格請致電我公司
Due to the special nature of the product, the price of fixed network is added as a temporary, the specific product price, please call my company
訂貨流程:致電我們-簡述具體型號-確認產品詳情-合同制作-傳真回傳簽訂-支付全款-物流發貨
Order processing: call us briefly specific models confirm product details - contract making - signed fax - payment in full - Logistics Delivery