
進口互換濾芯0030D020BN3HC
價格
訂貨量(個)
¥95.00
≥10
¥80.00
≥20
¥65.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰재잭잳잳잯잲잭잳잳
在線客服
F-GC-12-3-5UW | F-GC-12-5-5UW | F-GC-3-5UW | F-GC-5-5UW |
F-GC-12-3-60W | F-GC-12-5-60W | F-GC-3-60W | F-GC-5-60W |
F-GC-12-3-6CH | F-GC-12-5-6CH | F-GC-3-6CH | F-GC-5-6CH |
F-GC-12-3-6M | F-GC-12-5-6M | F-GC-3-6M | F-GC-5-6M |
F-GC-12-3-8C | F-GC-12-5-8C | F-GC-3-8C | F-GC-5-8C |
F-GC-12-3-8CH | F-GC-12-5-8CH | F-GC-3-8CH | F-GC-5-8CH |
F-GC-12-4-100W | F-GC-12-6-100W | F-GC-4-100W | F-GC-6-100W |
F-GC-12-4-10U | F-GC-12-6-10U | F-GC-4-10U | F-GC-6-10U |
F-GC-12-4-10UW | F-GC-12-6-10UW | F-GC-4-10UW | F-GC-6-10UW |
F-GC-12-4-150W | F-GC-12-6-150W | F-GC-4-150W | F-GC-6-150W |
F-GC-12-4-200W | F-GC-12-6-200W | F-GC-4-200W | F-GC-6-200W |
F-GC-12-4-20U | F-GC-12-6-20U | F-GC-4-20U | F-GC-6-20U |
F-GC-12-4-20UW | F-GC-12-6-20UW | F-GC-4-20UW | F-GC-6-20UW |
F-GC-12-4-3CH | F-GC-12-6-3CH | F-GC-4-3CH | F-GC-6-3CH |
F-GC-12-4-3C | F-GC-12-6-3C | F-GC-4-3C | F-GC-6-3C |
F-GC-12-4-40U | F-GC-12-6-40U | F-GC-4-40U | F-GC-6-40U |
F-GC-12-4-40UW | F-GC-12-6-40UW | F-GC-4-40UW | F-GC-6-40UW |
F-GC-12-4-50UW | F-GC-12-6-50UW | F-GC-4-50UW | F-GC-6-50UW |
F-GC-12-4-5UW | F-GC-12-6-5UW | F-GC-4-5UW | F-GC-6-5UW |
F-GC-12-4-60W | F-GC-12-6-60W | F-GC-4-60W | F-GC-6-60W |
F-GC-12-4-6CH | F-GC-12-6-6CH | F-GC-4-6CH | F-GC-6-6CH |
F-GC-12-4-6M | F-GC-12-6-6M | F-GC-4-6M | F-GC-6-6M |
F-GC-12-4-8C | F-GC-12-6-8C | F-GC-4-8C | F-GC-6-8C |
F-GC-12-4-8CH | F-GC-12-6-8CH | F-GC-4-8CH | F-GC-6-8CH |
F-GC-12-5-100W | F-GC-3-100W | F-GC-5-100W | F-GF-A-03-2-100W |
F-GC-12-5-10U | F-GC-3-10U | F-GC-5-10U | F-GF-A-03-2-10U |
F-GC-12-5-10UW | F-GC-3-10UW | F-GC-5-10UW | F-GF-A-03-2-10UW |
F-GC-12-5-150W | F-GC-3-150W | F-GC-5-150W | F-GF-A-03-2-150W |
F-GC-12-5-200W | F-GC-3-200W | F-GC-5-200W | F-GF-A-03-2-200W |
F-GC-12-5-20U | F-GC-3-20U | F-GC-5-20U | F-GF-A-03-2-20U |
F-GC-12-5-20UW | F-GC-3-20UW | F-GC-5-20UW | F-GF-A-03-2-20UW |
F-GC-12-5-3CH | F-GC-3-3CH | F-GC-5-3CH | F-GF-A-03-2-3C |
F-GC-12-5-3C | F-GC-3-3C | F-GC-5-3C | F-GF-A-03-2-3CH |
F-GC-12-5-40U | F-GC-3-40U | F-GC-5-40U | F-GF-A-03-2-40U |
F-GC-12-5-40UW | F-GC-3-40UW | F-GC-5-40UW | F-GF-A-03-2-40UW |
F-GC-12-5-50UW | F-GC-3-50UW | F-GC-5-50UW | F-GF-A-03-2-50UW |
LCC分析一直以來是軍事裝備,尤其是飛機和坦克等大型裝備系統設計中的一個不可分割的部分。近幾年來這種方法開始應用于工業系統中,包括泵送系統。全壽命成本分析對于泵送系統尤其重要,因為LCC的許多重要因素在泵送系統的選擇中經常被忽略。在不同的設計方案或者各個大檢修項目之間抉擇取舍時,LCC作為對比工具可以在有限的可用數據范圍內得出的成本-效果方案。LCC方程式可以表示為:LCC=Cic+Cin+Ce+Co+Cm+Cs+Cenv+CdC=成本影響因素ic=原價,購置成本(泵,系統,管子,附件)in=安裝和調試投產e=能源成本o=生產操作成本(系統正常管理的人工費)m=維修成本(部件,人-小時)s=停車時間,生產損失env=環保成本d=拆除對全壽命成本的各種因素的估價被合計后就可以用于不同的設計方案的對比,而估計成本的總計就是LCC值。

