

海克重工機械有限公司
主營產品: 數控車床
䝒䝐䝓䝏䝕䝔䝗䝔䝓䝕䝕
海克重工-生產廠家直供-立式650加工中心精密型-數控加工中心
價格
訂貨量(臺)
¥99800.00
≥1
¥90000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 劉經理 銷售經理
䝒䝐䝓䝏䝕䝔䝗䝔䝓䝕䝕
發貨地 山東省棗莊市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 海克重工
型號 650
主電機功率 5.5
重量 4500
工作精度 0.001
刀具數量 16
界面語言 中文
布局形式 立式
動力類型 電動
適用行業 通用
商品介紹
類型 | 立式加工中心 | 貨號 | 170 | 品牌 | 海克重工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | VMC650 | 重量 | 4500(kg) | 主電機功率 | 5.5(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面語言 | 中文 | 主軸轉速范圍 | 8000(rpm) | 定位精度 | 一絲以內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具數量 | 24 | 三軸行程(X*Y*Z) | 1000-550-550 | T型槽尺寸(寬*數量) | 3-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力類型 | 機械傳動 | 布局形式 | 立式 | 作用對象 | 五金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用行業 | 通用 | 產品類型 | 是否庫存 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聯系方式
公司名稱 海克重工機械有限公司
聯系賣家 劉經理
(QQ:312160526)

電話 䝒䝐䝓䝏䝕䝔䝗䝔䝓䝕䝕
手機 䝒䝐䝓䝏䝕䝔䝗䝔䝓䝕䝕
地址 山東省棗莊市
聯系二維碼
