找商網手機端:m.zhaosw.com

現貨日本NMB秤用CB14-100K-C6/CB14-150K-C6/CB14-300K-C6
價格
訂貨量(PCS)
¥888.00
≥5
¥666.00
≥10
¥555.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀍䀎䀍䀒䀑䀎䀓䀓䀑
在線客服
規格
基于OIML R60的 精度等級 | C6 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稱重傳感器刻度值 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||
型號(量程) | 100K | 150K | 250K | 300K | 500K | ||||||||||||||||||||
額定量程 | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 300 kg | 500 kg | ||||||||||||||||||||
額定量程 | 10 g | 15 g | 25 g | 30 g | 50 g | ||||||||||||||||||||
安全過載 | 150 %R.C. | ||||||||||||||||||||||||
極限過載 | 200 %R.C. | ||||||||||||||||||||||||
額定輸出 | 2.2 mV/V±0.11 mV/V | ||||||||||||||||||||||||
非線性 | 0.012 %R.O. | ||||||||||||||||||||||||
滯后性 | 0.012 %R.O. | ||||||||||||||||||||||||
重復性 | 0.010 %R.O. | ||||||||||||||||||||||||
蠕變 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||||||||||||||||||
蠕變恢復 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||||||||||||||||||
推薦激勵電壓 | 12 V 以下 | ||||||||||||||||||||||||
激勵電壓 | 20 V | ||||||||||||||||||||||||
零點平衡 | ±0.11 mV/V | ||||||||||||||||||||||||
輸入電阻 | 395 Ω~415 Ω | ||||||||||||||||||||||||
輸出電阻 | 345 Ω~355 Ω | ||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(電橋~主體之間) | ||||||||||||||||||||||||
補償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
安全溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
溫度變化對零點的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
溫度變化對輸出的影響 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
偏置誤差 | ?裝載面大小:為450 mm×600 mm ?裝載面中心與稱重傳感器中心應保持一致 ?誤差:偏置150 mm時施加額定量程1/2的負載、0.02 %R.O.以內 | ||||||||||||||||||||||||
電纜 | φ4.7、帶6芯屏蔽線、164.5 cm直接連接、末端分線 | ||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP64 | ||||||||||||||||||||||||
彈性體的材質 | 鋁合金 | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 約1.3 kg | ||||||||||||||||||||||||
壽命 | 額定量程時1 000 000次 |
型號表
型 號 | 額 定 量 程 | 固有頻率 | 額定位移量(參考值) |
---|---|---|---|
CB14-100K-C6 | 980.7 N {100 kgf} | 84 | 0.5 |
CB14-150K-C6 | 1.471 kN {150 kgf} | 90 | 0.5 |
CB14-250K-C6 | 2.452 N {250 kgf} | 127 | 0.5 |
CB14-300K-C6 | 2.942 kN {300 kgf} | 150 | 0.5 |
CB14-500K-C6 | 4.903 kN {500 kgf} | 260 | 0.5 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確