找商網手機端:m.zhaosw.com

蘇州威密科自動化設備有限公司
主營產品: 日本DENSO電裝, TOSHIBA東芝, 電裝機器人, 東芝機器人, 眾為興機器人, 川崎機器人
江蘇電裝DENSO搬運機器人HM-40702
價格
訂貨量(臺)
¥100000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝗䝗䝒䝕䝔䝘䝑䝖䝖
在線客服
水平多關節機械手中臂距最長、可搬運質量最大。產品線豐富。
臂長|600~1000mm
上下行程|100?150?200?300?400mm
最大可搬運質量|10?20kg
標準循環時間|0.29秒
上下軸采用“齒條-小齒輪機構”和“重力平衡氣缸”。在搬運重物時大顯神威。
可搬運質量有10kg和20kg兩種規格。機械手用途擴大到重物搬運工作。
備有在惡劣環境下也可使用的“防塵防滴型”和有利于節省空間的“吊裝型”供選擇。亦備有符合美國UL標準的“UL規格型”。
項 目 | 單 位 | 規 格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主體型號(*1) | - | HM-4060* | HM-4A60* | HM-4070* | HM-4A70* | HM-4085* | HM-4A85* | HM-40A0* | HM-4AA0* | |||
軸數 | - | 4 | ||||||||||
位置檢測方式 | - | 絕對編碼器 | ||||||||||
驅動電機、制動器 | - | 帶全軸AC伺服電機/Z軸重力平衡氣缸/Z軸電機制動器 | ||||||||||
機械臂全長(第1臂 + 第2臂) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
動作角度 及 行程 | J1(第1軸) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2軸) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3軸)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4軸) | ° | ±360 | ||||||||||
最大可搬運質量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成最大速度(工具安裝面中心) | 機械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
標準循環時間(*2) | sec | 約0.2秒 | 約0.3秒 | |||||||||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
最大壓力輸入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
最大容許慣性力矩(慣性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用戶用氣動配管 | - | 4系統(φ6) | ||||||||||
用戶用信號線 | - | 24芯(近接傳感器等的信號線) | ||||||||||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
最大容許壓力 | 0.59 | |||||||||||
空氣傳播噪音(A加權等效連續聲壓級) | dB | 80以下 | ||||||||||
質量 | kg | 約53~56 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確