

海克重工機械有限公司
主營產品: 數控車床
海克重工出產-潤滑充分可靠VMC1160加工中心經濟型
價格
訂貨量(臺)
¥168000.00
≥1
¥150000.00
≥2
¥145000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憬憤憦憪憥憪憬憦憦
在線客服
項目 | 單位 | VMC1160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工范圍 | x軸行程 | mm | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y軸行程 | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z軸行程 | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺尺寸 | mm | 1200x600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺最大承重 | kg | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型槽(槽數x寬度x間距) | mm | 5-18-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸錐度 | mm | BT40-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸電機功率 | kw | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸最大轉速 | mm | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速移動(xyz) | m/min | 36/36/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切削進給 | mm/min | 1-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進給電機 | NM | 20/20/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 140-740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸中心至立柱導軌面垂直距離 | mm | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大刀具直徑 | mm | Φ78/φ120mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大刀具長度 | mm | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大刀具重量 | kg | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | mm | ±0.0075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復定位精度 | mm | ±0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床重量 | kg | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400x2480x2960
|

