找商網手機端:m.zhaosw.com

美國陶氏-LLDPE2111GC-不含開口劑高拉伸強度-流延膜應用
價格
訂貨量(千克)
¥7.98
≥25
¥7.90
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑦쑢쑢쑞쑦쑝쑞쑢쑡
在線客服
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.920 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 3.7 | g/10min | ||
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 23 | μm | ||
膜刺穿力2(23μm) | 內部方法 | 31.0 | N | ||
拉伸應力2 | MD:屈服,23μm | ISO527-3 | 5.80 | MPa | |
TD:屈服,23μm | ISO527-3 | 6.00 | MPa | ||
MD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 34.0 | MPa | ||
TD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 25.0 | MPa | ||
伸長率2 | MD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 430 | % | |
TD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 690 | % | ||
落錘沖擊2(23μm) | ISO7765-1/A | 110 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度2 | MD:23μm | ASTMD1922 | 170 | g | |
TD:23μm | ASTMD1922 | 550 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大拉伸力2(23.0μm) | 內部方法 | 36000 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大伸長率2(23.0μm) | 內部方法 | 350 | % | ||
薄膜厚度-經測試 | 23 | μm | |||
膜刺穿力2(23μm) | 內部方法 | 31.0 | N | ||
拉伸應力2 | MD:屈服,23μm | ISO527-3 | 5.80 | MPa | |
TD:屈服,23μm | ISO527-3 | 6.00 | MPa | ||
MD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 34.0 | MPa | ||
TD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 25.0 | MPa | ||
伸長率2 | MD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 430 | % | |
TD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 690 | % | ||
落錘沖擊2(23μm) | ISO7765-1/A | 110 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度2 | MD:23μm | ASTMD1922 | 170 | g | |
TD:23μm | ASTMD1922 | 550 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大拉伸力2(23.0μm) | 內部方法 | 36000 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大伸長率2(23.0μm) | 內部方法 | 350 | % | ||
薄膜厚度-經測試 | 23 | μm | |||
膜刺穿力2(23μm) | 內部方法 | 31.0 | N | ||
拉伸應力2 | MD:屈服,23μm | ISO527-3 | 5.80 | MPa | |
TD:屈服,23μm | ISO527-3 | 6.00 | MPa | ||
MD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 34.0 | MPa | ||
TD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 25.0 | MPa | ||
伸長率2 | MD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 430 | % | |
TD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 690 | % | ||
落錘沖擊2(23μm) | ISO7765-1/A | 110 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度2 | MD:23μm | ASTMD1922 | 170 | g | |
TD:23μm | ASTMD1922 | 550 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大拉伸力2(23.0μm) | 內部方法 | 36000 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大伸長率2(23.0μm) | 內部方法 | 350 | % | ||
薄膜厚度-經測試 | 23 | μm | |||
膜刺穿力2(23μm) | 內部方法 | 31.0 | N | ||
拉伸應力2 | MD:屈服,23μm | ISO527-3 | 5.80 | MPa | |
TD:屈服,23μm | ISO527-3 | 6.00 | MPa | ||
MD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 34.0 | MPa | ||
TD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 25.0 | MPa | ||
伸長率2 | MD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 430 | % | |
TD:斷裂,23μm | ISO527-3 | 690 | % | ||
落錘沖擊2(23μm) | ISO7765-1/A | 110 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度2 | MD:23μm | ASTMD1922 | 170 | g | |
TD:23μm | ASTMD1922 | 550 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大拉伸力2(23.0μm) | 內部方法 | 36000 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大伸長率2(23.0μm) | 內部方法 | 350 | % | ||
光學性能 | 光澤度2(45°,23.0μm) | ASTMD2457 | 93 | ||
霧度2(23.0μm) | ASTMD1003 | 0.60 | % |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確