找商網手機端:m.zhaosw.com

美國陶氏-LLDPESC2107G-透明低凝膠抗撕裂高延展性-薄膜專用
價格
訂貨量(千克)
¥7.98
≥25
¥7.90
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀌䀒䀒䀏䀌䀐䀏䀒䀍
在線客服
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.917 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.3 | g/10min | ||
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 23 | μm | ||
抗張強度2 | MD:屈服,23μm | ASTMD882 | 6.30 | MPa | |
TD:屈服,23μm | ASTMD882 | 5.90 | MPa | ||
MD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 43.0 | MPa | ||
TD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 28.0 | MPa | ||
伸長率2 | MD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 470 | % | |
TD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 900 | % | ||
落錘沖擊2(23μm) | ASTMD1709A | 200 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度3 | MD:23μm | ASTMD1922 | 410 | g | |
TD:23μm | ASTMD1922 | 540 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大拉伸到穿透4 | 內部方法 | 130 | |||
薄膜拉伸性能-最大伸長率5 | 內部方法 | 240 | % | ||
薄膜厚度-經測試 | 23 | μm | |||
抗張強度2 | MD:屈服,23μm | ASTMD882 | 6.30 | MPa | |
TD:屈服,23μm | ASTMD882 | 5.90 | MPa | ||
MD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 43.0 | MPa | ||
TD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 28.0 | MPa | ||
伸長率2 | MD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 470 | % | |
TD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 900 | % | ||
落錘沖擊2(23μm) | ASTMD1709A | 200 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度3 | MD:23μm | ASTMD1922 | 410 | g | |
TD:23μm | ASTMD1922 | 540 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大拉伸到穿透4 | 內部方法 | 130 | |||
薄膜拉伸性能-最大伸長率5 | 內部方法 | 240 | % | ||
薄膜厚度-經測試 | 23 | μm | |||
抗張強度2 | MD:屈服,23μm | ASTMD882 | 6.30 | MPa | |
TD:屈服,23μm | ASTMD882 | 5.90 | MPa | ||
MD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 43.0 | MPa | ||
TD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 28.0 | MPa | ||
伸長率2 | MD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 470 | % | |
TD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 900 | % | ||
落錘沖擊2(23μm) | ASTMD1709A | 200 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度3 | MD:23μm | ASTMD1922 | 410 | g | |
TD:23μm | ASTMD1922 | 540 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大拉伸到穿透4 | 內部方法 | 130 | |||
薄膜拉伸性能-最大伸長率5 | 內部方法 | 240 | % | ||
薄膜厚度-經測試 | 23 | μm | |||
抗張強度2 | MD:屈服,23μm | ASTMD882 | 6.30 | MPa | |
TD:屈服,23μm | ASTMD882 | 5.90 | MPa | ||
MD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 43.0 | MPa | ||
TD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 28.0 | MPa | ||
伸長率2 | MD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 470 | % | |
TD:斷裂,23μm | ASTMD882 | 900 | % | ||
落錘沖擊2(23μm) | ASTMD1709A | 200 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度3 | MD:23μm | ASTMD1922 | 410 | g | |
TD:23μm | ASTMD1922 | 540 | g | ||
薄膜拉伸性能-最大拉伸到穿透4 | 內部方法 | 130 | |||
薄膜拉伸性能-最大伸長率5 | 內部方法 | 240 | % | ||
光學性能 | 光澤度2(45°,23.0μm) | ASTMD2457 | 92 | ||
霧度2(23.0μm) | ASTMD1003 | 0.70 | % |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確