找商網手機端:m.zhaosw.com

陶氏-LLDPEDNDB-7147NT7-高流動食品接觸級-器皿容器專用
價格
訂貨量(千克)
¥7.98
≥25
¥7.90
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莶莶莼莺莾莼莶莵
在線客服
規格級別 | 注塑 | ||
該料用途 | 食物容器,家用器皿 | ||
備注說明 | 產品商標DOW |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.926 | g/cm | |
熔融指數 | ASTM D-1238 | 50 | g/10min | ||
機械性能 | 屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 9.65 | MPa | |
斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 7.58 | MPa | ||
屈服伸長率 | ASTM D-638 | 3.0 | % | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 120 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 421 | MPa | ||
拉伸沖擊強度 | ASTM D-1822 | 189 | KJ/m | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | -76.1 | ℃ | |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 90 | ℃ | ||
熔點 | DSC | 124 | ℃ | ||
其它性能 | 耐環境應力開裂性 | ASTM D-1693 | 5.00 | hr | |
DTUL | ASTM D-648 | 45.0 | ℃ | ||
結晶點 | ASTM D-3418 | 109 | ℃ |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確