找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

陶氏-LLDPEDFDA-7059NT7-透明抗拉伸抗刺穿-用于管材和薄膜
價格
訂貨量(千克)
¥7.98
≥25
¥7.90
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜊㜊㜃㜌㜆㜃㜊㜄
在線客服
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm | |
熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||
薄膜厚度 | 25.4 | μ | |||
機械性能 | 斷裂拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 34.5 | MPa |
TD | ASTM D-882 | 24.8 | MPa | ||
斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 450 | % | |
TD | ASTM D-882 | 850 | % | ||
落鏢沖擊強度 | ASTM D-1709 | 70 | g | ||
埃爾曼多夫撕裂強度 | MD | ASTM D-1922 | 50 | g | |
TD | ASTM D-1922 | 400 | g | ||
光學性能 | 光澤度 | ASTM D-2457 | 92 | ||
霧度 | ASTM D-1003 | 2.5 | % |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確