

濰坊錦鑫環保設備有限公司
主營產品: 割草船
河道保潔割草船-水下割草機-蝦塘蟹塘割草船
價格
訂貨量(艘)
¥90000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萪营萫萪萪萬萩萧营
在線客服
名稱 | 半自動 | 中型全自動 | 大型全自動 | 三鏈全自動 |
外形尺寸 (m) | 8--4.2--1.8 | | | |
船體尺寸 (m) | 5.5--2.25--1 | 5--3--1 | 7--3--1 | 9--3.2--1.2m |
船體用料 (mm) | 4---4---3 底板側板4mm,面板3mm | 4---4---3 | 4---4----3 | 5-5-4mm |
船體骨架用料 | 63x40mm | 63x40mm | 63x40mm | 63x40mm |
設計吃水深度 (m) | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.5--0.7 |
收集鏈條尺寸 (m) | 1-1.5m | 1-1.2m | 1-1.5m | 1.5-2.4 |
鏈條材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
油缸數量 | 2支 | 5支 | 5支 | 5支 |
液壓馬達數量 | 1 | 1 | 1---2 | 1----2 |
收集深度 (m) | 0.6 | 0.6---0.8 | 0.6---0.8 | 0.6---0.8 |
收割寬度 (m) | 1.0---1.5 | 1.0---1.2 | 1.2---1.5 | 1.5---2.0 |
儲草量 (m3) | 1------5 | 3------5 | 8------12 | 15------26 |
續航能力 (h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
驅動方式 | 明輪驅動 | 明輪驅動(螺旋槳) | 明輪驅動(螺旋槳) | 明輪驅動 (螺旋槳) |
收割面積 (㎡/h) | 100--1000 | 200--2000 | 300---3000 | 500---5000 |
卸載高度 (m) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
總功率 (kw) | 24 | 45 | 45 | 70 |
操作系統 | 手動閥控制 | 手動閥控制 | 手動閥控制 | 先導系統控制 |
