找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

沙特sabic-HDPEFI1157-高抗沖高剛性低凝膠-食品包裝應(yīng)用
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥7.90
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莶莶莼莺莾莼莶莵
在線客服
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 0.957 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 11 | g/10min | |
190°C/5.0kg | ISO1133 | 0.35 | g/10min | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 62 | ||
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 | 20 | μm | ||
拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,20μm | ISO527-3 | 50.0 | MPa | |
TD:屈服,20μm | ISO527-3 | 45.0 | MPa | ||
伸長率 | MD:斷裂,20μm | ISO527-3 | 400 | % | |
TD:斷裂,20μm | ISO527-3 | 450 | % | ||
落錘沖擊1(20μm) | ASTMD1709 | 240 | g | ||
薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 | 20 | μm | |||
拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,20μm | ISO527-3 | 50.0 | MPa | |
TD:屈服,20μm | ISO527-3 | 45.0 | MPa | ||
伸長率 | MD:斷裂,20μm | ISO527-3 | 400 | % | |
TD:斷裂,20μm | ISO527-3 | 450 | % | ||
落錘沖擊1(20μm) | ASTMD1709 | 240 | g | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTMD746 | <-80.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | ISO306/B | 75.0 | °C | ||
補(bǔ)充信息 | TearStrength | MD:20.0μm | ISO6383-2 | 200.0 | kN/m |
TD:20.0μm | ISO6383-2 | 450.0 | kN/m |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確