找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

東莞市豐達塑化科技有限公司
主營產(chǎn)品: 塑膠原料
PA6-德國巴斯-夫B3WG7-玻璃纖維增強材料35%
價格
訂貨量(公斤)
¥25.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠓㠙㠒㠓㠚㠕㠛㠛㠛
在線客服
Ultramid? B3WG7 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 45.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.75 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.25 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 5.9 到 6.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 到 2.2 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù)(96% H2SO4) | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained1 | 0.35 | -- | % |
熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
--2 | 145 | -- | °C | IEC 60216 |
--3 | 175 | -- | °C | IEC 60216 |
最高使用溫度 - short cycle operation | 200 | -- | °C |
補充信息 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 測試方法 | |
---|---|---|---|---|
Automotive Materials ( 1.00 mm) | Pass | -- | FMVSS 302 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
Screw Speed | mm/sec |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 11000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力(斷裂) | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂) | 3.5 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量4(1000 hr) | -- | 3300 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 10000 | 6300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 280 | 200 | MPa | ISO 178 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確