找商網手機端:m.zhaosw.com

東莞市豐達塑化科技有限公司
主營產品: 塑膠原料
PA6-德國巴斯-夫-B3GK24
價格
訂貨量(公斤)
¥33.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝏䝐䝓䝏䝕䝖䝘䝘䝘
在線客服
Ultramid? B3GK24 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.34 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0 kg) | 70.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(3.18 mm) | 0.40 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 6.6 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 6.6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.0 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確