
物聯網分析儀-IOTA-1100
價格
訂貨量(臺)
¥20000.00
≥1
¥19000.00
≥5
¥18000.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝕䝓䝓䝖䝒䝏䝖䝘䝑
在線客服
2 無線傳感網絡分析儀技術規格
無線傳感器網絡空中協議分析儀 | ||||||
空中協議搜索頻率范圍 | 2400.0~2483.5MHz | |||||
主要技術標準 | ||||||
| IEEE 802.15.4 | |||||
標準 | ZIGBEE 2004-2006 | |||||
ZIGBEE 2007 | ||||||
|
| |||||
ZIGBEE PRO | ||||||
主要功能 | ||||||
主要功能 | 實現數據空中包裝的抓取、分析、網絡觀察、數據存儲等 | |||||
分析格式 | HEX、ASCII、10進制等 | |||||
主要功能模塊 | 主要軟件模塊 | 網絡發現和觀察、網絡流量觀察、包裝觀察分析、網絡拓撲結構分析 | ||||
| 主要分析模塊 | 傳感器網絡包裝自動過濾,包裝自動比較,網絡拓撲分析和繪圖等 | ||||
信號截取方式 | 通過內置天線自動實時監聽,實時嗅覺和發現傳感器網絡結構和空中傳輸的不同信道和網絡的無線通訊包裝 通過內置天線自 | |||||
分析文件存儲 | 5數據包裝文件可以自動存儲,自動回放分析 | |||||
實時同步監聽通道數 |
| |||||
頻率通道 | 選件WSN-08 | 2個獨立的監聽模塊 | ||||
| 選件WSN-09 | 4個獨立的監聽模塊 | ||||
頻率范圍 | 頻率 | 2400.0~2483.5MHz | ||||
| 標準 | IEEE 802.15.4 | ||||
軟件升級功能 |
| |||||
多網絡同時捕捉顯示 | 選件WSN-08 |
| 最大2個獨立網絡 | |||
| 選件WSN-09 | 最大4個獨立網絡 | ||||
圖形化顯示升級功能
| WSN08 |
| 2個網絡圖形化拓撲顯示 | |||
WSN09 |
| 4個網絡圖形化拓撲顯示 | ||||
升級定制功能 | 可以定制擴展到最多16個通道 | |||||
升級模塊安裝方式 | ||||||
選件WSN-08 | 寄回原廠安裝和升級 | |||||
選件WSN-09 | 寄回原廠安裝和升級 |
2 低功耗分析儀技術規格
低功耗分析儀技術規格 | |
輸入阻抗 | 1Ω/100Ω |
垂直檔位 | 毫安檔/微安檔,檔位內均按1-2-5步進,毫安檔最大量程為500Ma,微安檔最大量程為1000Ua,最小分辨率10uA。 |
水平時間分辨率 | 微秒(us),毫秒(ms),秒(s),檔位內均按1-2-5步進,最小分辨率為1us,最大為10s |
工作模式 | 自動模式/單次觸發模式,自動模式為顯示電流隨時間的變化曲線(從時域角度說并不是連續的時間),單次觸發模式為滿足一定條件的電流在一段連續時間上的變化曲線。 |
觸發方式 | 上升沿、下降沿 |
觸發水平 | 1到當前量程最大值 |
存儲深度 | 0~512K byte |
直流漂移 | 0.1Ua/小時 |
2 2.45GHz 頻譜分析儀技術規格
2.45GHz 頻譜分析儀技術規格 | ||||||
頻率指標 | ||||||
頻率范圍 | 300.0MHz~348MHz,400.0MHz~464.0MHz,828.0MHz~928.0MHz,2400.0MHz~2480.5MHz | |||||
| ||||||
頻率讀出 | ||||||
頻率間隔 | 分辯率: | ±3.125KHz | ||||
精度: | 間隔的±1% | |||||
頻率掃描時間 | 范圍: | 小于200ms | ||||
| 精度: | ±1% | ||||
幅度指標 | ||||||
幅度范圍 | 測量范圍 | -90dBm~ 10dBm | ||||
輸入 | ||||||
最大安全輸入電平 | 30dBm | |||||
輸入阻抗 | 50Ω±10% | |||||
刻度單位 | dBm | |||||
顯示器刻度的逼真度 | ||||||
對數最大累積 | 0 dB 至 -85 dB |
| ±(0.3 dB+0.01×偏離參考電平的dB數) | |||
對數增量精度 | 0 dB 至 -85 dB |
| 自參考電平起±0.4 dB/4 dB | |||
線性精度 | 參考電平的±2% | |||||
線性到對數的轉換不確定度 | 在參考電平上為±0.15 dB | |||||
對數刻度轉換 |
| 無誤差 | ||||
一般指標 | ||||||
測量周期 |
| 200ms |
2 2.45GHz RF信號發生器技術規格
2.45GHz RF信號發生器技術規格 | ||
輸出頻率 | 300MHz~2483.5MHz(ISM頻段) | |
范圍 | A:300.0~348.0MHz | |
| B:391.0~464.0MHz | |
| C:782.0~928.0MHz | |
| D:2400.0~2483.5MHz | |
分辨率 | 397Hz | |
頻率精度 | ± 10ppm | |
電平范圍 | 頻率1GHz范圍 | 10dBm,7dBm,5dBm,0dBm-1dBm,-5dBm,-10dBm,-15dBm,-20dBm,-30dBm |
| 頻率2GHz范圍 | -1dBm,-2dBm,-4dBm,-6dBm,-8dBm,-10dBm,-12dBm,-14dBm,-16dBm,-18dBm,-20dBm,-22dBm,-24dBm,-26dBm,-28dBm,-30dBm,-55dBm,0dBm |
信號純度 | 諧波 < -30 dBc @ 0 dBm, f > 1 MHz | |
輸出阻抗 | 50 Ω | |
是否調制 | 否 |

