
MD-10津源機械式扭力扳手MD-100預置式可調式扭矩扳手
價格
訂貨量(盒)
¥2200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀒䀑䀌䀎䀍䀑䀐䀑䀒
在線客服
MD系列預置式扭矩扳手(精度等級±4%)
產品概況
MD系列預置式扭矩扳手帶有標尺和刻度線,客戶可以在產品預置范圍內按照標示的分度值的增減設置扭矩示值的大小。當加載到預設扭矩示值時,扭矩扳手會發出報警聲。
●800N.m以上產品,套筒采用分體連接,既省力,又方便產品的包裝、運輸和儲存。
●扭矩扳手扳手頭部分,可以根據客戶的需求更換為:開口頭、開口棘輪頭、梅花頭、梅花棘輪頭、活動扳手頭、管鉗頭、勾型頭、內六方/外六方頭,或者按照客戶的特殊要求生產各種特制的扳手頭。(圖片參見特種接頭及相關附件)
●MD系列可按照客戶特殊需求,產品調試到±3%精度。
技術參數
型號
| 預置范圍 (N.m) | 分度值 (N.m) | 總長 (mm) | 有效力臂 (mm)
| 質量 (kg) | 方榫公稱尺寸
|
MD-5 | 1-5 | 0.05 | 186 | 120 | 0.20 | 6.3mm(〞) |
MD-10 | 2-10 | 0.1 | 203 | 140 | 0.25 | 10 mm(〞) |
MD-22.5 | 5-22.5 | 0.25 | 257 | 190 | 0.45 | 10 mm(〞) |
MD-25細 | 5-25 | 0.25 | 225 | 165 | 0.28 | 10 mm(〞)) |
MD-25粗 | 5-25 | 0.25 | 257 | 190 | 0.45 | 10 mm(〞) |
MD-30 | 5-30 | 0.25 | 255 | 190 | 0.45 | 10 mm(〞) |
MD-50 | 10-50 | 0.5 | 307 | 240 | 0.55 | 10 mm(〞) |
MD-60 | 10-60 | 0.5 | 307 | 240 | 0.55 | 10 mm(〞) |
MD-100 | 20-100 | 1 | 420 | 350 | 0.90 | 12.5 mm(〞) |
MD-180 | 40-180 | 1 | 525 | 430 | 1.50 | 12.5 mm(〞) |
MD-200 | 40-200 | 1 | 525 | 430 | 1.50 | 12.5 mm(〞) |
MD-230 | 50-230 | 1 | 525 | 430 | 1.50 | 12.5 mm(〞) |
MD-300 | 60-300 | 1.5 | 680 | 575 | 2.85 | 12.5 mm(〞) |
MD-360 | 60-360 | 2 | 680 | 655 | 3.15 | 20 mm(〞) |
MD-400 | 100-400 | 2 | 780 | 655 | 3.15 | 20 mm(〞)) |
MD-450 | 100-450 | 2.5 | 780 | 755 | 3.5 | 20 mm(〞)) |
MD-500 | 125-500 | 2.5 | 890 | 755 | 3.5 | 20 mm(〞) |
MD-600 | 150-600 | 3 | 890 | 990 | 3.5 | 20 mm(〞) |
MD-680 | 200-680 | 4 | 1098 | 990 | 6.5 | 20 mm(〞) |
MD-760 | 200-760 | 4 | 1098 | 990 | 6.5 | 20 mm(〞) |
MD-800 | 200-800 | 4 | 1098 | 1180 | 6.5 | 20 mm(〞) |
MD-1000 | 300-1000 | 5 | 1295 | 1180 | 7.8 | 25 mm(1〞) |
MD-1200 | 400-1200 | 5 | 1300 | 1180 | 8.0 | 25 mm(1〞) |
MD-1500 | 450-1500 | 7 | 1300 | 1180 | 8.5 | 25 mm(1〞) |
MD-2000 | 720-2000 | 16 | 1300 | 1180 | 8.5 | 25 mm(1〞) |
MD-2500 | 900-2500 | 10 | 1400 | 1200 | 14.45 | 25 mm(1〞) |
MD-3000 | 1200-3000 | 30 | 1300 | 1200 | 14.80 | 25 mm(1〞) |
MD-4000 | 1600-4000 | 20 | 1500 | 1368 | 25.0 | 38 mm (1〞) |
MD5000 | 2200-5000 | 40 | 1605 | 1475 | 26.5 | 38 mm (1〞) |
MD6000 | 2800-6000 | 40 | 1605 | 1475 | 26.5 | 38 mm (1〞) |

