找商網手機端:m.zhaosw.com

納加霍里科技(上海)有限公司
主營產品: 工業品進出口貿易
日本武藤工業-MUTOH-線性編碼器DE-04
價格
訂貨量(1)
¥4700.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
在線客服
日本武藤工業MUTOH線性編碼器DE-04
更多詳情請咨詢:15802125830 黃羽
型號名稱 | 短行程 | 中劃 | 長 行程 | 長行程 【訂做】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-025 | DX-025 | D-540 D-5400 | DES-01 | 德克斯-01 | D-1000Z | DE-04 | DL-07 | DL-10 | DL-20A | DL-30i | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
電線有效長度 | 0~250mm | 600毫米 | 1,000毫米 | 2,400 毫米 | 4,000毫米 _ | 7,000毫米 _ | 10m | 20m | 30m | ||
分辨率(毫米) | 0.1 | 0.01 *1 | 0.1 *1 0.01 *1 | 0.1 *1 | 0.01 *1 | 0.1(雙倍乘法) | 0.1 *1 | 0.1 *1 | 0.1 *1 | ||
輸出脈沖數 | 10個脈沖 /毫米 | 25個脈沖 /毫米 | 2.5 脈沖 /毫米 25 脈沖 /毫米 | 2.5個脈沖 /毫米 | 25個脈沖 /毫米 | 5 個脈沖/毫米 | 2.5 脈沖/毫米 | ||||
線徑 | φ0.45mm | φ0.6mm | φ0.6mm | φ0.6mm | φ0.45mm | φ0.7mm | φ1.0mm | ||||
耐久性 (往復次數) | 超過100萬次 | 超過50,000次 | 50萬次 (0-2m內) 20萬次 (2-4m內) | 超過50,000次 | 超過20萬次 | 10000次以上 | |||||
輸出相 | A、B相 | A、B、Z相 | |||||||||
輸出格式 | 集電極開路 | 補充 | V:互補 C:集電極開路(可選) | C:集電極開路 V:互補 E:線路驅動器 | 集電極開路 | ||||||
電源 | DC4.5~13V | DC4.5~26V | DC4.5~26V (線驅動輸出5V±5%) | DC5~24V | |||||||
大量的 | 60克 | 350克 | 750克 | 880克 | 1.65公斤 | 3.5公斤 | 約9公斤 | 10公斤 | |||
連接電纜 | 2m φ3 (尖端未處理) | 2m φ5.3 ( 帶DIN8P連接器) | 2m φ3.9 (帶DIN8P連接器) | 2m φ5.3 (帶DIN8P連接器) (線路驅動器輸出端部未處理) | 2m φ5 (不含連接器) | ||||||
傳輸距離 | 15m以下 | 15m以下 (線路驅動器輸出50m以下) | 15m以下 | ||||||||
選項 | TC-1 | - | TC-1 | ||||||||
RoHS指令 | 一致 | - |
型號名稱 | 短行程 | 中劃 | 長 行程 | 長行程 【訂做】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-025 | DX-025 | D-540 D-5400 | DES-01 | 德克斯-01 | D-1000Z | DE-04 | DL-07 | DL-10 | DL-20A | DL-30i | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
電線有效長度 | 0~250mm | 600毫米 | 1,000毫米 | 2,400 毫米 | 4,000毫米 _ | 7,000毫米 _ | 10m | 20m | 30m | ||
分辨率(毫米) | 0.1 | 0.01 *1 | 0.1 *1 0.01 *1 | 0.1 *1 | 0.01 *1 | 0.1(雙倍乘法) | 0.1 *1 | 0.1 *1 | 0.1 *1 | ||
輸出脈沖數 | 10個脈沖 /毫米 | 25個脈沖 /毫米 | 2.5 脈沖 /毫米 25 脈沖 /毫米 | 2.5個脈沖 /毫米 | 25個脈沖 /毫米 | 5 個脈沖/毫米 | 2.5 脈沖/毫米 | ||||
線徑 | φ0.45mm | φ0.6mm | φ0.6mm | φ0.6mm | φ0.45mm | φ0.7mm | φ1.0mm | ||||
耐久性 (往復次數) | 超過100萬次 | 超過50,000次 | 50萬次 (0-2m內) 20萬次 (2-4m內) | 超過50,000次 | 超過20萬次 | 10000次以上 | |||||
輸出相 | A、B相 | A、B、Z相 | |||||||||
輸出格式 | 集電極開路 | 補充 | V:互補 C:集電極開路(可選) | C:集電極開路 V:互補 E:線路驅動器 | 集電極開路 | ||||||
電源 | DC4.5~13V | DC4.5~26V | DC4.5~26V (線驅動輸出5V±5%) | DC5~24V | |||||||
大量的 | 60克 | 350克 | 750克 | 880克 | 1.65公斤 | 3.5公斤 | 約9公斤 | 10公斤 | |||
連接電纜 | 2m φ3 (尖端未處理) | 2m φ5.3 ( 帶DIN8P連接器) | 2m φ3.9 (帶DIN8P連接器) | 2m φ5.3 (帶DIN8P連接器) (線路驅動器輸出端部未處理) | 2m φ5 (不含連接器) | ||||||
傳輸距離 | 15m以下 | 15m以下 (線路驅動器輸出50m以下) | 15m以下 | ||||||||
選項 | TC-1 | - | TC-1 | ||||||||
RoHS指令 | 一致 | - |
型號名稱 | 短行程 | 中劃 | 長 行程 | 長行程 【訂做】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-025 | DX-025 | D-540 D-5400 | DES-01 | 德克斯-01 | D-1000Z | DE-04 | DL-07 | DL-10 | DL-20A | DL-30i | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
電線有效長度 | 0~250mm | 600毫米 | 1,000毫米 | 2,400 毫米 | 4,000毫米 _ | 7,000毫米 _ | 10m | 20m | 30m | ||
分辨率(毫米) | 0.1 | 0.01 *1 | 0.1 *1 0.01 *1 | 0.1 *1 | 0.01 *1 | 0.1(雙倍乘法) | 0.1 *1 | 0.1 *1 | 0.1 *1 | ||
輸出脈沖數 | 10個脈沖 /毫米 | 25個脈沖 /毫米 | 2.5 脈沖 /毫米 25 脈沖 /毫米 | 2.5個脈沖 /毫米 | 25個脈沖 /毫米 | 5 個脈沖/毫米 | 2.5 脈沖/毫米 | ||||
線徑 | φ0.45mm | φ0.6mm | φ0.6mm | φ0.6mm | φ0.45mm | φ0.7mm | φ1.0mm | ||||
耐久性 (往復次數) | 超過100萬次 | 超過50,000次 | 50萬次 (0-2m內) 20萬次 (2-4m內) | 超過50,000次 | 超過20萬次 | 10000次以上 | |||||
輸出相 | A、B相 | A、B、Z相 | |||||||||
輸出格式 | 集電極開路 | 補充 | V:互補 C:集電極開路(可選) | C:集電極開路 V:互補 E:線路驅動器 | 集電極開路 | ||||||
電源 | DC4.5~13V | DC4.5~26V | DC4.5~26V (線驅動輸出5V±5%) | DC5~24V | |||||||
大量的 | 60克 | 350克 | 750克 | 880克 | 1.65公斤 | 3.5公斤 | 約9公斤 | 10公斤 | |||
連接電纜 | 2m φ3 (尖端未處理) | 2m φ5.3 ( 帶DIN8P連接器) | 2m φ3.9 (帶DIN8P連接器) | 2m φ5.3 (帶DIN8P連接器) (線路驅動器輸出端部未處理) | 2m φ5 (不含連接器) | ||||||
傳輸距離 | 15m以下 | 15m以下 (線路驅動器輸出50m以下) | 15m以下 | ||||||||
選項 | TC-1 | - | TC-1 | ||||||||
RoHS指令 | 一致 | - |
*1: 乘以 4 時
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確