

深圳市藍暢科技有限公司
主營產品: 物聯網采集器手持機
N60XA-物聯網手持終端-5.99高清屏·高速四核·安卓10.0系統·4G全網通·指紋識別·條碼掃描
價格
訂貨量(臺)
¥3688.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莾莺莽莵莾莾莵莺
在線客服
產品參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N60XA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 四核64位 2.0GHz高性能處理器(選配八核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM+ROM | 2GB+16GB(選配4GB+64GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Android 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據通訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | 雙頻2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n協議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD:B38/B39/B40/B41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙 | 支持藍牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS/5.0,傳輸距離5-10米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機尺寸 | 164.5mm×79.4mm×12.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機重量 | <265g(取決于設備功能配置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 5.99英寸IPS屏,分辨率720x1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸控屏 | 支持多點觸控,屏幕有水或戴手套均可操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 充電式聚合物電池(3.8V 4200mAh) 可拆卸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機時間>500小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時間>12小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間<3小時,使用標配電源適配器和數據線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展卡槽 | NANO SIM×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | Type-C 2.0 USBx1,支持OTG功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POGO Pin x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 揚聲器(單聲道),麥克風,聽筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤 | 電源鍵,音量+/-鍵,掃描鍵×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,震動馬達
|


