找商網手機端:m.zhaosw.com

30318圓錐滾子軸承-30318排風設備軸承
價格
訂貨量(套)
¥81.00
≥5
¥80.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῤῠῨῧῧῨῨῠῦ
在線客服
Dimensions (mm) | Basic load ratings (kN) | Cone | Cup | Mass (Kg) | Bearing No. | |||||
d | D | T | Cr | Cor | B | R | C | r | (Approx.) | |
20 | 52 | 16.25 | 35.5 | 34.0 | 16 | 1.5 | 13 | 1.5 | 0.176 | 30304 |
25 | 62 | 18.25 | 48.5 | 47.5 | 17 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.272 | 30305 |
30 | 72 | 20.75 | 60.0 | 61.0 | 19 | 1.5 | 16 | 1.5 | 0.408 | 30306 |
35 | 80 | 22.75 | 75.0 | 77.0 | 21 | 2 | 18 | 1.5 | 0.540 | 30307 |
40 | 90 | 25.25 | 91.5 | 102 | 23 | 2 | 20 | 1.5 | 0.769 | 30308 |
45 | 100 | 27.25 | 111 | 126 | 25 | 2 | 22 | 1.5 | 1.01 | 30309 |
50 | 110 | 29.25 | 133 | 152 | 27 | 2.5 | 23 | 2 | 1.31 | 30310 |
55 | 120 | 31.5 | 155 | 179 | 29 | 2.5 | 25 | 2 | 1.66 | 30311 |
60 | 130 | 33.5 | 180 | 210 | 31 | 3 | 26 | 2.5 | 2.06 | 30312 |
65 | 140 | 36 | 203 | 238 | 33 | 3 | 28 | 2.5 | 2.55 | 30313 |
70 | 150 | 38 | 230 | 272 | 35 | 3 | 30 | 2.5 | 3.06 | 30314 |
75 | 160 | 40 | 255 | 305 | 37 | 3 | 31 | 2.5 | 3.57 | 30315 |
80 | 170 | 42.5 | 291 | 350 | 39 | 3 | 33 | 2.5 | 4.41 | 30316 |
85 | 180 | 44.5 | 305 | 365 | 41 | 4 | 34 | 3 | 5.2 | 30317 |
90 | 190 | 46.5 | 335 | 405 | 43 | 4 | 36 | 3 | 6.03 | 30318 |
95 | 200 | 49.5 | 365 | 445 | 45 | 4 | 38 | 3 | 6.98 | 30319 |
100 | 215 | 51.5 | 410 | 500 | 47 | 4 | 39 | 3 | 8.56 | 30320 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確