
KITO-起重葫蘆-TCRH03PS-氣動吊架操作型
價格
訂貨量(件)
¥500.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 曹女士 業務經理
잵잲잵잭잴잮잴잵잵잰잭
發貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 KITO
型號 TCRH03PS
標準揚程(m) 3
接続口徑 Rc3/8
巻上速度(m/min) 8.1~16.68
訂貨號 496-3989
重量(g) 8600.0
空氣消費量([[立米]]/min) :0.9
定格荷重(t) 0.25
是否進口 是
商品介紹
?
TCR系列 氣動吊掛方式標準揚程3m
特性
馬達很小,葫蘆很小,很輕。
卷上卷下速度通過操作閥容易微調。
空氣馬達沒有馬達燒毀,可以高頻率使用。
因為不是電而是空氣驅動,所以起火的可能性很低。
通過控制桿的按壓程度可以控制微妙的動作。
可以進行對位方便的超微速運行。
格荷重 (t) | 形式 | 標準揚程 (m) | 引きひも長さ (m) | 定格負荷時/無負荷時 | 空気消費量 (?/min) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巻上速度 (m/s) | 巻下速度 (m/s) | ||||||
250kg | TCRH03CS | 3 | 1.7 | 0.150/0.310 | 0.290/0.230 | 1 | 7 |
490kg | TCRH04CS | 1.9 | 0.167/0.317 | 0.267/0.217 | 1.7 | 30 | |
980kg | TCRH09CD | 0.0833/0.160 | 0.135/0.107 | 34.5 | |||
TCRH09CS | 0.0967/0.175 | 0.155/0.108 | 33 | ||||
2 | TCRH20CD | 0.0483/0.0883 | 0.0783/0.0533 | 39 |
格荷重 (t) | 形式 | 標準揚程 (m) | ペンダント ホース長さ (m) | 定格負荷時/無負荷時 | 空気消費量 (?/min) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巻上速度 (m/s) | 巻下速度 (m/s) | ||||||
250kg | TCRH03PS | 3 | 2.2 | 0.135/0.278 | 0.275/0.207 | 0.9 | 8.6 |
490kg | TCRH04PS | 2.4 | 0.167/0.317 | 0.267/0.217 | 1.7 | 31 | |
980kg | TCRH09PD | 0.0833/0.160 | 0.135/0.107 | 35.5 | |||
TCRH09PS | 0.0967/0.175 | 0.155/0.108 | 34 | ||||
2 | TCRH20PD | 0.0483/0.0883 | 0.0783/0.0533 | 40 |
聯系方式
公司名稱 日機自動化設備(深圳)有限公司
聯系賣家 曹女士
(QQ:2885826340)

電話 잵잯잲잳잯잯잰잴잲잴잲
手機 잵잲잵잭잴잮잴잵잵잰잭
地址 廣東省深圳市
聯系二維碼
