

上海锝秉工控設(shè)備有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市嘉定區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
施邁賽Schmersal安全監(jiān)控模塊SRB-E-232ST,山武azbil,eickmann+BEIFFDER拉線盒現(xiàn)貨
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥1780.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀒䀑䀋䀔䀏䀋䀋䀒䀍
在線客服

上海锝秉工控設(shè)備有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王經(jīng)理 銷售總監(jiān)
聯(lián)系電話
䀋䀔䀒䀑䀋䀔䀏䀋䀋䀒䀍
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)

訂貨數(shù)據(jù)
產(chǎn)品描述 | SRB-E-232ST |
商品編號(hào)(訂購編號(hào)) | 103014308 |
EAN(歐洲商品編號(hào)) | 4030661500270 |
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19 |
eCl@aa number,版本:9.0 | 27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 | EC001449 |
ETIM number, version 6.0 | EC001449 |
許可 - 標(biāo)準(zhǔn)
證書 | TüV cULus |
總體數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn) | EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
外殼材料 | 玻璃纖維加固熱塑塑料,帶通風(fēng) |
毛重 | 170 g |
總體數(shù)據(jù) - 產(chǎn)品特性
停止類別 | 0 1 |
電纜損壞檢測(cè) | 是 |
短路識(shí)別 | 是 |
可拆卸端子 | 是 |
啟動(dòng)輸入 | 是 |
反饋回路 | 是 |
自動(dòng)重設(shè)功能 | 是 |
邊緣檢測(cè)重設(shè) | 是 |
接地檢測(cè) | 是 |
整個(gè)系統(tǒng)檢測(cè),狀態(tài) | 是 |
整個(gè)系統(tǒng)檢測(cè),錯(cuò)誤代碼 | 是 |
輔助觸點(diǎn)數(shù)量 | 1 |
LED燈數(shù)量 | 6 |
開啟器數(shù)量 | 2 |
關(guān)閉器數(shù)量 | 1 |
安全觸點(diǎn)數(shù)量,STOP 1 | 3 |
故障安全輸出數(shù)量,Stop 0 | 2 |
信號(hào)輸出數(shù)量 | 1 |
安全評(píng)估
標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
安全評(píng)估 - 繼電器輸出
性能水平,最高 | e |
控制類別,根據(jù)EN ISO 13849 | 4 |
診斷覆蓋率(DC)水平 | > 94 % |
PFH值 | 1.25 x 10?? /h |
PFD值 | 5.30 x 10?? |
安全完整性等級(jí) (SIL),適用于以下應(yīng)用 | 3 |
任務(wù)時(shí)間 | 20 年 |
常見故障(CCF),最小 | 65 |
安全評(píng)估 - 故障安全數(shù)字輸出
性能水平,最高 | e |
控制類別,根據(jù)EN ISO 13849 | 4 |
PFH值 | 2.66 x 10?? /h |
PFD值 | 2.42 x 10?? |
安全完整性等級(jí) (SIL),適用于以下應(yīng)用 | 3 |
任務(wù)時(shí)間 | 20 年 |
機(jī)械參數(shù)
機(jī)械壽命,最少 | 10,000,000 操作 |
安裝 | DIN導(dǎo)軌快速安裝,依據(jù)EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
終端連接器 | 硬線或軟線 螺栓連接,插入 |
端子命名 | IEC/EN 60947-1 |
線纜截面,最小 | 0.25 mm2 |
電纜截面,最大 | 2.5 mm2 |
夾的緊固力矩 | 0.5 Nm |
機(jī)械參數(shù) - 尺寸
寬度 | 22.5 mm |
高度 | 98 mm |
深度 | 115 mm |
環(huán)境條件
外殼防護(hù)等級(jí) | IP40 |
間隙防護(hù)等級(jí) | IP54 |
夾子與端子的防護(hù)等級(jí) | IP20 |
Ambient temperature | -25 ... +60 °C |
儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度,最小 | -40 °C |
儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度,最大 | +85 °C |
抗振性,依據(jù)EN 60068-2-6: | 10 ... 55Hz, 振幅 0.35 mm |
抗沖擊 | 30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
額定沖擊耐受電壓,繼電器輸出 | 4 kV |
額定沖擊耐受電壓,半導(dǎo)體輸出 | 0.8 kV |
過電壓級(jí)別 | III |
污染等級(jí),依據(jù)IEC 60664-1 | 2 |
電氣參數(shù)
Operating voltage | 24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage | 10 % |
Rated operating voltage | 24 VDC |
控制裝置的額定交流電壓,DC,最小 | 19.2 VDC |
額定控制電壓,DC,最大 | 28.8 VDC |
電力功率消耗 | 3 W |
接觸電阻,最大 | 0.1 Ω |
備注(接觸電阻) | 處于全新的狀態(tài) |
電力失效時(shí)的斷開延遲,典型值 | 10 ms |
緊急停機(jī)時(shí)的斷開延時(shí),典型值 | 10 ms |
自動(dòng)啟動(dòng)吸合延遲,典型值 | 150 ms |
重置時(shí)的吸合延遲,典型值 | 150 ms |
轉(zhuǎn)換頻率,最大 | 0.3 Hz |
觸點(diǎn)材料,電氣 | Ag-Ni,自清潔,強(qiáng)制定位 |
Electrical data - Safety digital outputs
電壓降 Ud,最大值 | 0.5 V |
電流漏泄 | 1 mA |
電壓,應(yīng)用類別 DC-12 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC-12 | 2 A |
電壓,應(yīng)用類別 DC-13 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC-13 | 2 A |
電氣參數(shù) - 安全繼電器輸出
電壓,應(yīng)用類別,AC-15 | 230 VAC |
電流,應(yīng)用類別,AC-15 | 4 A |
電壓,應(yīng)用類別,DC-13 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別,DC-13 | 4 A |
開關(guān)容量,最小 | 10 VDC |
開關(guān)容量,最小 | 10 mA |
開關(guān)容量,最大 | 250 VAC |
開關(guān)容量,最大 | 6 A |
電氣參數(shù) - 數(shù)字輸入
傳導(dǎo)電阻,最大 | 40 Ω |
電氣參數(shù) - 數(shù)字輸出
電壓,應(yīng)用類別 DC-12 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC-12 | 0.1 A |
電氣參數(shù) - 繼電器輸出(輔助觸點(diǎn))
開關(guān)容量,最大 | 24 VDC |
開關(guān)容量,最大 | 1 A |
電氣參數(shù) - 電磁兼容性(EMC)
EMC等級(jí) | EMC指令 |
狀態(tài)顯示
顯示運(yùn)行狀態(tài) | 內(nèi)部工作電壓 Ui 封鎖狀態(tài) 故障碼 |
SL3001-X1/GS80-200 1m
SL3002-X1/GS80-200 2m
SL3003-X1/GS80-200 3m
Beiffder編碼器,Eickmann拉線編碼器,F(xiàn)SG拉繩編碼器,P+F拉線編碼器,SICK增量型編碼器,TR拉線編碼器,TWK拉線編碼器,WayCon拉繩編碼器, KUBLER編碼器,SIKO拉繩編碼器,F(xiàn)RABA,寶盟編碼器,亨士樂拉線編碼器,ASM拉線編碼器,德國米銥拉繩編碼器



