

上海锝秉工控設(shè)備有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市嘉定區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
施邁賽Schmersal安全模塊SRB301ST-24V-(V.2)-Beckhoff倍福-eickmann+BEIFFDER拉繩編碼器現(xiàn)貨
價格
訂貨量(個)
¥3600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祴祵祶祺祴祸祺祺祵祹
在線客服

上海锝秉工控設(shè)備有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王經(jīng)理 銷售總監(jiān)
聯(lián)系電話
祺祴祵祶祺祴祸祺祺祵祹
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
訂貨數(shù)據(jù)
產(chǎn)品描述 | SRB301ST-24V-(V.2) |
商品編號(訂購編號) | 103006151 |
EAN(歐洲商品編號) | 4030661521589 |
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19 |
eCl@aa number,版本:9.0 | 27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 | EC001449 |
ETIM number, version 6.0 | EC001449 |
有效期至 | 31.12.2024 |
許可 - 標(biāo)準(zhǔn)
證書 | TüV cULus CCC TILVA |
總體數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn) | EN IEC 62061 EN 81-20/-50 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
氣壓 | EN 60068-2-78 |
外殼材料 | 玻璃纖維加固熱塑塑料,帶通風(fēng) |
毛重 | 250 g |
總體數(shù)據(jù) - 產(chǎn)品特性
停止類別 | 0 |
電氣保險絲 | 是 |
電纜損壞檢測 | 是 |
短路識別 | 是 |
可拆卸端子 | 是 |
啟動輸入 | 是 |
反饋回路 | 是 |
自動重設(shè)功能 | 是 |
邊緣檢測重設(shè) | 是 |
接地檢測 | 是 |
整個系統(tǒng)檢測,狀態(tài) | 是 |
輔助觸點數(shù)量 | 1 |
LED燈數(shù)量 | 5 |
開啟器數(shù)量 | 2 |
安全觸點數(shù)量 | 3 |
安全評估
標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
安全評估 - 繼電器輸出
性能水平,STOP 0,最高 | e |
類別,Stop 0 | 4 |
診斷覆蓋率(DC)水平,Stop 0 | ≥ 99 % |
PFH值 Stop 0 | 2.00 x 10?? /h |
安全完整性等級 (SIL),停止 0,適用于以下應(yīng)用 | 3 |
任務(wù)時間 | 20 年 |
常見故障(CCF),最小 | 65 |
機(jī)械參數(shù)
機(jī)械壽命,最少 | 10,000,000 操作 |
安裝 | DIN導(dǎo)軌快速安裝,依據(jù)EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
終端連接器 | 硬線或軟線 螺栓連接,插入 |
端子命名 | IEC/EN 60947-1 |
線纜截面,最小 | 0.25 mm2 |
電纜截面,最大 | 2.5 mm2 |
夾的緊固力矩 | 0.6 Nm |
機(jī)械參數(shù) - 尺寸
寬度 | 22.5 mm |
高度 | 120 mm |
深度 | 121 mm |
環(huán)境條件
外殼防護(hù)等級 | IP40 |
間隙防護(hù)等級 | IP54 |
夾子與端子的防護(hù)等級 | IP20 |
Ambient temperature | -25 ... +60 °C |
儲存和運輸溫度,最小 | -40 °C |
儲存和運輸溫度,最大 | +85 °C |
抗振性,依據(jù)EN 60068-2-6: | 10 ... 55Hz, 振幅 0.35 mm |
抗沖擊 | 30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
額定沖擊耐受電壓 | 4 kV |
過電壓級別 | III |
污染等級,依據(jù)IEC 60664-1 | 2 |
電氣參數(shù)
頻率范圍 | 50 Hz 60 Hz |
Operating voltage | 24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage | 10 % |
Rated operating voltage | 24 VAC |
Rated operating voltage | 24 VDC |
控制裝置的額定交流電壓,50 Hz,最小 | 20.4 VAC |
AC 50 Hz時的額定控制電壓,最大 | 26.4 VAC |
控制裝置的額定交流電壓,60 Hz,最小 | 20.4 VAC |
AC 60 Hz時的額定控制電壓,最大 | 26.4 VAC |
控制裝置的額定交流電壓,DC,最小 | 20.4 VDC |
額定控制電壓,DC,最大 | 28.8 VDC |
電力功率消耗 | 2 W |
電力功率消耗 | 4.9 VA |
接觸電阻,最大 | 0.1 Ω |
備注(接觸電阻) | 處于全新的狀態(tài) |
電力失效時的斷開延遲,典型值 | 80 ms |
緊急停機(jī)時的斷開延時,典型值 | 20 ms |
自動啟動吸合延遲,典型值 | 100 ms |
重置時的吸合延遲,典型值 | 20 ms |
觸點材料,電氣 | AgSn0,自清潔,強(qiáng)制定位 |
電氣參數(shù) - 安全繼電器輸出
電壓,應(yīng)用類別 AC-15 | 230 VAC |
電流,應(yīng)用類別 AC-15 | 6 A |
電壓,應(yīng)用類別 DC-13 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC-13 | 6 A |
開關(guān)容量,最小 | 10 VDC |
開關(guān)容量,最小 | 10 mA |
開關(guān)容量,最大 | 250 VAC |
開關(guān)容量,最大 | 8 A |
電氣參數(shù) - 數(shù)字輸入
傳導(dǎo)電阻,最大 | 40 Ω |
電氣參數(shù) - 繼電器輸出(輔助觸點)
開關(guān)容量,最大 | 24 VDC |
開關(guān)容量,最大 | 2 A |
電氣參數(shù) - 電磁兼容性(EMC)
EMC等級 | EMC指令 |
狀態(tài)顯示
備注:(LED開關(guān)狀態(tài)顯示) | QS:交叉短路檢測狀態(tài)(當(dāng)交叉短路檢測處于激活狀態(tài)時,LED亮起)。 |
顯示運行狀態(tài) | 位置繼電器 K2 位置繼電器 K1 內(nèi)部工作電 |


