找商網手機端:m.zhaosw.com

POE-美國陶氏-PL-1880G-薄膜級
價格
訂貨量(公斤)
¥17.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
在線客服
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
熔體質量流動速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min |
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
光澤度 | 20°,50.8μm | ASTMD2457 | 141 | |
透明度 | 50.8μm | ASTMD1746 | 83.0 | |
霧度(Haze) | 50.8μm | ASTMD1003 | 1.1 | % |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
溶融溫度(DSC) | 內部方法 | 99.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 86.0 | °C | |
薄膜 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
埃爾曼多夫抗撕強度2 | MD:51μm | ASTMD1922 | 550 | g |
TD:51μm | ASTMD1922 | 720 | g | |
薄膜厚度-經測試 | 51 | μm | ||
割線模量 | 2%正割,MD:51μm | ASTMD882 | 91.7 | Mpa |
2%正割,TD:51μm | ASTMD882 | 92.4 | Mpa | |
抗張強度 | MD:屈服,51μm | ASTMD882 | 7.24 | Mpa |
TD:屈服,51μm | ASTMD882 | 6.89 | Mpa | |
MD:斷裂,51μm | ASTMD882 | 58.6 | Mpa | |
TD:斷裂,51μm | ASTMD882 | 44.7 | Mpa | |
落錘沖擊 | 51μm | ASTMD1709B | >830 | g |
膜刺穿力 | 51μm | 內部方法 | 92.5 | N |
膜刺穿強度 | 51μm | 內部方法 | 8.81 | J |
膜耐刺穿性 | 51μm | 內部方法 | 22.3 | J/cm3 |
伸長率 | MD:斷裂,51μm | ASTMD882 | 620 | % |
TD:斷裂,51μm | ASTMD882 | 630 | % | |
始封溫度3 | 51μm | 內部方法 | 85.0 | °C |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確