找商網手機端:m.zhaosw.com

透明POE-美國陶氏-8402-高流動
價格
訂貨量(公斤)
¥22.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
在線客服
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | MPa | ASTM D638 | 6.70 | |
拉伸強度 | MPa | ASTM D638 | 11.3 | |
撕裂強度 | kN/m | ASTM D624 | 79.1 | |
維卡軟化溫度 | ℃ | ASTM D1525 | 72.2 | |
延伸率 | MPa | ASTM D638 | 910 | |
硬度 | shoreA | ASTM D2240 | 88 | |
基本性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
密度 | g/cm | ASTM D792 | 0.902 | |
熔融指數 | g/10min | ASTM D1238 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確