找商網手機端:m.zhaosw.com

POE-日本三井化學-增韌級-耐磨
價格
訂貨量(公斤)
¥15.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀍䀑䀌䀔䀋䀏䀒䀏䀒
在線客服
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
熔融流動指數 | 230℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 4.0 | g/10min |
比重 | ASTMD1505 | 0.868 | g/cm3 | |
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
霧度(Haze)μm | ASTMD1003 | 5.0 | % | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
線膨脹系數 | 脆化溫度 | ASTMD746 | -28 | °C |
玻璃化轉變溫度 | 內部方法 | 100 | °C | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
邵氏A | ASTMD2240 | 86 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確