找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

POE-A4050S-新加坡三井化學-耐熱
價格
訂貨量(公斤)
¥13.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯재잭잴잯잵잱잲잱잲
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡3年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잯재잭잴잯잵잱잲잱잲
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
MooneyViscosity | ML1+4 | JISK6395 | 16 | MU |
熔體質(zhì)量流動速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 3.6 | g/10min |
230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 6.7 | g/10min | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
TorsionalRigidity | ASTMD1043 | 2.00 | Mpa | |
抗張強度 | 斷裂 | ASTMD638 | >3.00 | Mpa |
伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | >1000 | % |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
脆化溫度 | ASTMD746 | <-70.0 | °C | |
熔融溫度 | ASTMD2117 | <50.0 | °C | |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
耗散因數(shù) | ASTMD150 | <5.0E-4 | ||
介電常數(shù) | ASTMD150 | 2.20to2.40 | ||
體積電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+17 | ohms·cm | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 56 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確