找商網手機端:m.zhaosw.com

POE基礎創新塑料(沙特)C5070D擠出電線電纜-透明高抗沖增韌
價格
訂貨量(公斤)
¥13.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑠쑡쑤쑦쑠쑥쑞쑢쑞쑢
在線客服
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
門尼粘度 | ML 1+4, 121°C | ASTM D1646 | 8 | MU |
熔流率(熔體流動速率) | 190°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 5.0 | g/10 min |
230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 11 | g/10 min | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
抗張強度 | 斷裂 | ASTM D638 | 6.00 | Mpa |
拉伸模量 - 100% 正割 | ASTM D638 | 2.30 | Mpa | |
伸長率 | 屈服 | ASTM D638 | 1100 | % |
彎曲模量 - 1% 正割 | ASTM D790A | 10.8 | Mpa | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
玻璃轉化溫度 | 內部方法 | -52.0 | °C | |
熔融溫度 | 內部方法 | 62.0 | °C | |
彈性體 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
撕裂強度 1 | ASTM D624 | 35.3 | kN/m | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
肖氏硬度 | 邵氏 A, 1 秒 | ASTM D2240 | 63 | |
邵氏 D, 1 秒 | ASTM D2240 | 16 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確