
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 lvtong綠通
加工定制 否
動力 純電動
續航 100
充電 交流220v
載客數 8-14
電池 免維護電池
商品介紹
電池 | 免維護電池6V-170AH*12只(3小時率) | ||||
電動機 | 交流異步電機 51V/7.5KW | ||||
充電機 | 電腦智能化充電 72V/30A | ||||
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | ||||
前擋 | 夾層玻璃 | ||||
座椅 | 人體工程學座椅,皮革面料 | ||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | ||||
DC、燈光及信號 | 72V/12V-400W 前大燈、轉向燈、后位置燈、剎車燈、喇叭 倒車語音蜂鳴器 | ||||
車身 | 整車玻璃鋼成型,內置高強度結構鋼骨架 | ||||
儀表臺 | 玻璃鋼成型儀表臺,電壓表、電量表、速度里程表、電鎖開關、單臂組合開關、檔位開關、雨刮開關、車載播放器 | ||||
制動系統 | 四輪液壓剎車、前碟后鼓+手剎駐車。 | ||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比16:1 彈簧鋼板減震+筒式液壓減震。 | ||||
輪胎與鋼圈 | 175/70R14 LT6PR 鐵鋼圈+輪罩 | ||||
長*寬*高 | 5450*1490*1940mm | ||||
額定乘員(人) | 11人 | ||||
最大行駛速度km/h | 30km/h | ||||
續駛里程km | 90—110km(平路) | ||||
百公里能耗 | 14kwh | ||||
整車重量(含電池) | 1200Kg | ||||
安全爬坡度 | 18% | ||||
剎車穩定性 | 1.89m | ||||
駐坡性能 | 20% | ||||
最小轉彎半徑(m) | 11m | ||||
最小離地間隙 | 150mm | ||||
軸距 | 3600mm | ||||
輪距 | 前1240/后1320mm | ||||
制動距離 | <6m |

聯系方式
公司名稱 上海裕通電動車有限公司
聯系賣家 王志
手機 㠗㠓㠖㠖㠖㠒㠒㠕㠓㠒㠒
地址 上海市松江區