10、Al-Ce稀土標樣
標樣編 號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151
Al-Ce 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均為參考值。
11、ZLD101A
標樣編號 標樣名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn Be Zr
E2161 ZL101A
6.03 0.194 0.303 0.411 0.095 0.375 0.228 0.020 0.011 0.0086 0.047
E2162
E2163a 6.92 0.788 0.411 0.250 0.296 0.155 0.134 0.059 0.031 0.018 0.161
E2164 7.55 0.911 0.158 0.165 0.401 0.061 0.088 0.088 0.048 0.024 0.208
E2165 8.19 1.12 0.065 0.070 0.501 0.0068 0.043 0.123 0.061 0.055 0.260
注:無成分表示已售完。
12、ZLD401
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2175 ZLD401 8.20 0.665 0.644 0.130 0.126 9.10
E2176 6.85 0.400 0.390 0.293 0.219 11.05
E2177 5.26 0.220 0.201 0.506 0.285 12.60
E2411 7.28 0.548 0.251 0.400 0.420 12.98 0.194
E2412 4.80 0.438 0.464 0.212 0.507 13.94 0.158
E2413 3.44 0.231 0.570 0.074 0.716 16.45 0.107
13、Al-Mg系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Na
E221b 5×××
(系列)
(LF2) 0.238 0.202 0.045 0.168 3.95 0.252 0.038 0.098 0.300* 0.0028*
E222b 0.453 0.362 0.101 0.321 2.27 0.212 0.239 0.054 0.046 0.00021
E223b 0.609 0.447 0.153 0.497 3.13 0.120 0.054 0.147 0.149 0.0034*
E224b 0.790 0.667 0.200 0.682 1.38 0.312 0.087 0.225 0.196 0.0010*
E225b 0.099 0.099 0.012 0.056 5.21 0.049 0.0072 0.020 0.019 0.00037
E226c 0.885 0.718 0.214 0.786 0.624 0.349 0.150 0.300 0.214
注:*———參考值

3、MgASi
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2631 MgAlSi 0.54 0.0070 0.0084 0.59 0.0012 0.102 3.69 0.00011
E2632 1.54 0.0077 0.0016 0.095 0.0012 0.128 5.82 0.00018
E2633 0.68 0.0034* 0.016 0.50* 0.0013* 0.339 1.09 0.0005*
E2634 1.22 0.022 0.103 0.33 0.0038 0.25 4.37 0.0009
E2635 1.83 0.033 0.039 0.23 0.014 0.152 2.58 0.0012
注:“*”為參考值
4、原生鎂
標樣號 標樣
名稱 標 樣 成 分
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Pb Ti
E4131b 原生鎂 0.012 0.0087 0.00097 0.022 0.00026 0.0012 0.0050 0.0011* 0.00026
E4132 0.062 0.027 0.0077 0.085 0.011 0.047 0.531* 0.037 0.00018*
E4133 0.023 0.0083 0.0087 0.019 0.0021 0.012 0.017 0.0067 0.0008*
E4134 0.034 0.0069 0.014 0.023 0.0044 0.019 0.262 0.012 0.0012
E4135 0.0063 0.0022 0.00063 0.0060 0.00033* 0.0079 0.0059 0.0020
E4136 0.020 0.020 0.025 0.148 0.0052 0.025 1.06* 0.018 0.0025
E4137 0.030 0.0055 0.0039 0.017 0.0013 0.013 0.0082 0.0067 0.00010*
注:“*”為參考值

34、Al-Mg-Mn系標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E421c 6×××
系列
(6061.6063) 0.541 0.206 0.040 0.864 1.17 0.085 0.059 0.297 0.114
E422d 1.01 0.363 0.228 0.522 0.693 0.161 0.043 0.226 0.055
E423c 1.24 0.428 0.487 0.233 0.933 0.354 0.027 0.094 0.026
E424b 0.224 0.652 0.730 1.17 0.442 0.232 0.094 0.162 0.072
E425c 1.58 0.848 0.078 1.48 0.068 0.288 0.115 0.041 0.0083
E426c 0.052 0.074 0.927 0.042 1.46 0.039 0.013 0.361 0.160
E427b 0.219 0.386 0.167 1.05 1.13 0.029 0.042 0.097 0.033
E428c 0.485 0.222 0.083 0.060 0.748 0.040 0.038 0.058 0.039
注::E427a、為3004控制樣(選購),E428c為6063(選購)。
35、5A70、5A71
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr B Sc Be Na
E5101 5A70
5A71 0.246 0.361 0.013 1.11 4.85 0.214 0.013 0.101 0.0094 0.035 0.0010 0.031 0.00011
E5102 0.206 0.273 0.051 0.849 6.28 0.127 0.014 0.029 0.062 0.162 0.0020 0.103 0.0012
E5103 0.131 0.197 0.029 0.413 5.61 0.023 0.0097 0.044 0.029 0.092 0.0027 0.181 0.0034
E5104 0.050 0.155 0.072 0.140 7.11 0.134 0.035 0.135 0.178 0.220 0.0084 0.236 0.0051
E5105 0.100 0.299 0.097 0.783 7.30 0.066 0.108 0.076 0.079 0.055 0.0060 0.257 0.00051
E5140 0.049 0.089 0.012 0.341 5.19 0.014* 0.0066 0.0080 0.040 0.097* —— 0.349 0.0013 5p
E5141 0.046 0.089 0.011 0.306 4.52 0.013* 0.0058 0.0074 0.039 0.088 —— 0.535 0.0011 5p
36、鑄造鋁合金
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E511d ZL 10.10 0.936 0.500 0.289 0.364 0.127 0.425 0.073 0.203 0.069 0.097
E512d 5.43 0.781 1.22 0.456 0.900 0.096 0.681 0.103 0.099 0.045 0.070
E513e 13.15 0.188 2.04 0.544 0.744 0.060 0.204 0.042 0.066 0.019 0.045
E514d 3.59 0.369 3.63 0.993 1.15 0.049 0.958 0.146 0.040 0.0082 0.057
E515d 8.24 0.570 0.073 0.821 0.039 0.170 0.047 0.021 0.016 0.0032* 0.011
E516d 0.940 1.36 4.99 0.079 1.54 0.028 1.34 0.210 0.151 0.105 0.0053
E517a 4.76 0.173 7.44 0.173 0.316 0.012 0.301 0.060 0.024 0.0026 0.048
E518b 8.44
0.10 0.246
0.006 1.40
0.03 0.232
0.003 0.504
0.006 0.0069
0.0002 0.129
0.002 0.248
0.010 0.022
0.003 0.0067
0.0008 0.073
0.002
注:此標樣適合于鑄鋁ZLD101~108、Y112等合金的分析。E517a、E518b為選購樣。*——參考值
37、的純鋁系(含18個元素)
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti V Pb Sn Ga Cd Ce Ca Sb Na B
E601 DL18 0.051 0.062 0.0025 0.0006 0.0031 0.0004 0.0016 0.0095 <0.0002 0.00013 0.0001* 0.00024 0.0008* 0.00031 0.00005* 0.00004* 0.0002 0.0014**
E602 0.194 0.193 0.015 0.017 0.011 0.014 0.030 0.036 0.237 0.171 0.105 0.040
E603 0.344 0.371 0.031 0.034 0.031 0.030 0.067 0.013 0.123
E604 0.933 0.940 0.104 0.046 0.092 0.050 0.096 0.054 0.121 0.119 0.048 0.0043
E605 0.634 0.612 0.076 0.108 0.056* 0.075 1.05 0.081 0.065 0.0085 0.0080 0.0047**
E606 0.790 0.748 0.134 0.142 0.127 0.105 0.522 0.114 0.027 0.071 0.011 0.097
E607 0.491 0.505 0.048 0.070 0.021 0.133 1.50 0.138* 0.0052 0..032 0.014
E6161 0.151 0.0009
E6162 0.161 0.0071
E6163 0.140 0.0005
E6164 0.0011
注:*---參考值; **---為滿足個別用戶和工廠開發新材料需要而提供的“信息值”E417B為選購樣;E6161、E6162、E6163、E6164規格Φ45×25mm,選購樣

西南鋁5A66 ,E2121、E2122、E2123、E2124、E2125光譜標樣
西南鋁5A66光譜標樣光譜控樣E2121、E2122、E2123、E2124、E2125, E2131a、E2132b、 E2133a 、E2135、E2134、E2131、E2132、E2133、E2133a、E2134、E2135Y112
5A66 Al-Mg系 標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni
E2121 0.027 0.034 0.0025 0.0017 1.20 0.0072 0.0090 0.0093
E2122 0.0033 0.0097 0.0065 0.0017 1.88 0.013 0.00084 0.00088
E2123 0.0073 0.012 0.0038 0.0042 1.63 0.0047 0.0042 0.0036
E2124 0.013 0.027 0.011 0.011 2.10 0.0012 0.011 0.0098
E2125 0.015 0.0040 0.012 0.0013 2.31 0.0024 0.00060 0.00028
A356 標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
廈門億辰科技有限公司銷售直讀光譜標樣,純金屬系列、鋼系列、鐵系列、鋁系列、銅鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標樣以及光譜耗材電極刷,等常備,價格優惠,歡迎來電咨詢。