
廠家供應-CK6163*4000數控車床-臥式重型車床-金屬切削
價格
訂貨量(臺)
¥100000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠓㠒㠓㠖㠒㠔㠚㠚㠚
在線客服
廠家直供CAK63135數控車床 回轉直徑630
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |||
床身上回轉直徑 | mm | 630 | ||||
切削長度 | mm | 850 | 1350 | 2850 | ||
切削直徑 | mm | 630 | ||||
滑板上回轉直徑 | mm | 350 | ||||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | |||||
主軸前端錐孔 | 公制120 | |||||
主軸孔直徑 | mm | 104 | ||||
液壓變速 主軸箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 17~1000 | |||
主軸轉速級數 | 液壓四擋,每擋內無級變速 | |||||
主電機輸出功率 | kW | 11 | ||||
卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | φ315/手動 | |||
X軸快移速度 | m/min | 6 | ||||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | ||||
X軸行程 | mm | 360 | ||||
Z軸行程 | mm | 850 | 1350 | 2850 | ||
機械尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 100 | |||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | ||||
中心高 | 距床身 | mm | 370 | |||
距地面 | mm | 1115 | ||||
機床重量 | kg | 5200 | 5550 | 6950 | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3410X2010X1780 | 3860X2010X1780 | 5360X2010X1780 | ||
電氣容量 | KVA | 30 | |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |||
床身上回轉直徑 | mm | 800 | ||||
切削長度 | mm | 850 | 1350 | 2850 | ||
切削直徑 | mm | 800 | ||||
滑板上回轉直徑 | mm | 520 | ||||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | |||||
主軸前端錐孔 | 公制120 | |||||
主軸孔直徑 | mm | 104 | ||||
液壓變速 主軸箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 17~1000 | |||
主軸轉速級數 | 液壓四擋,每擋內無級變速 | |||||
主電機輸出功率 | kW | 15 | ||||
卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | φ315/手動 | |||
X軸快移速度 | m/min | 6 | ||||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | ||||
X軸行程 | mm | 440 | ||||
Z軸行程 | mm | 850 | 1350 | 2850 | ||
機械尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 100 | |||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | ||||
中心高 | 距床身 | mm | 455 | |||
距地面 | mm | 1200 | ||||
機床重量 | kg | 5400 | 5750 | 7150 | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3410X2010X1780 | 3860X2010X1780 | 5360X2010X1780 | ||
電氣容量 | KVA | 30 |
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |||
床身上回轉直徑 | mm | 1000 | ||||
切削長度 | mm | 850 | 1350 | 2850 | ||
切削直徑 | mm | 1000 | ||||
滑板上回轉直徑 | mm | 700 | ||||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | |||||
主軸前端錐孔 | 公制120 | |||||
主軸孔直徑 | mm | 104 | ||||
液壓變速 主軸箱 | 主軸轉速范圍 | r/min | 17~1000 | |||
主軸轉速級數 | 液壓四擋,每擋內無級變速 | |||||
主電機輸出功率 | kW | 15 | ||||
卡盤 | 卡盤直徑/型式 | mm | φ500/手動三爪 | |||
X軸快移速度 | m/min | 6 | ||||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | ||||
X軸行程 | mm | 510 | ||||
Z軸行程 | mm | 850 | 1350 | 2850 | ||
機械尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 100 | |||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏 | 5# | ||||
中心高 | 距床身 | mm | 545 | |||
距地面 | mm | 1290 | ||||
機床重量 | kg | 5800 | 6150 | 7500 | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3410X2250X1930 | 3860X2250X1930 | 5360X2250X1930 | ||
電氣容量 | KVA | 30 |
聯系我們:185-2502-7888