找商網手機端:m.zhaosw.com

PPSU-德國Ultrason-P3010-MR
價格
訂貨量(KG)
¥220.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憫憦憫憬憦憪憭憩憫
在線客服
PPSU 德國巴斯夫 P3010 MR 易脫模 高粘度PPSU
物理性能 | ||||
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | % | ISO 62 | |
吸水率 | 飽和,23℃ | % | ISO 62 | |
熔指(MFR) | 360℃,10Kg | g/10 min | ISO 1133 | |
粘數 | cm3/g | ISO 307 | ||
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
收縮率 | 成型 流量,23℃ | % | ISO 294-4 | |
收縮率 | 成型 橫向流量,23℃ | % | ISO 294-4 |
機械性能 | ||||
拉伸屈服強度 | 23℃ | MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸模量 | 23℃ | MPa | ISO 527-2 | |
球壓硬度 | MPa | ISO 2039-1 | ||
屈服伸長率 | 23℃ | % | ISO 527-2/50 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | ||||
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
玻璃化溫度 | °C | ISO 11357-2 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確