
ck6140數控車床-全自動數控車床6140山東馬扎克數控機床直銷
價格
訂貨量(臺)
¥42500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钼钹钸钸钷钹钵钺钹钹
在線客服
ck6140數控車床
裝夾工件快捷、方便,適用于加工精度高,形狀復雜的盤類零件。
■立柱采用雙矩形硬面導軌,導軌面寬度100mm,不易磨損,使用壽命長。
■底座采用了方箱封閉形結構,采用薄壁多筋布置,截面形式為穩定性好的對稱結構。
■結構剛性好,能滿足強力切削需要。
■主軸采用變頻或交流伺服主電機直聯傳動,配備自動潤滑裝置。
■立式結構,占地面積小,安裝、維修方便。
■可組成生產單元,用于自動生產線。
■機電液一體化設計,防護性能好,確保機床精度和使用壽命。
CK6140系列數控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高、等特點,其主要部件和結構均經過優化設計,是加工軸、盤、套、特形面及螺桿類工件的首 選設備。
GSK980TDC、西門子808或FANUC 0i-mate數控系統和全數字交流伺服系統,X、Z軸均采用半閉環控制,滾珠絲杠副采用C3級精密滾珠絲杠,電氣元器件均采用進口或國產知名品牌,符合CE或國內3C認證。
機床配置國內知名品牌立式四工位數控臥式電動刀架,刀架具有定位精度高,強度高,抗震性能好等特點。




機床規格及主要技術參數 | ||||
技術參數 | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
加工能力 | 床身回轉直徑 | mm | Φ400 | |
拖板回轉直徑 | mm | Ф180 | ||
導軌寬度 | mm | 400 | ||
加工長度 | mm | 850 | ||
行程 | x/z軸行程 | mm | 240/1050 | |
x/z 軸位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф52 | |
主軸內孔錐度 | mt6 | |||
主軸級數 | 齒輪兩檔 | |||
主軸極限轉速 | rpm | l:70-560 h:200-1600 | ||
工件夾緊方式 | mm | 國產8寸手動卡盤 | ||
主電機功率 | kw | 7.5 | ||
進給刀架 | x/z軸 | n.m | 4/6 | |
x/z軸快移速度 | m/min | 6/8 | ||
x/z軸絲桿螺距 | Φ25×6/Φ40×8 | |||
刀架型式 | 4工位電動刀架 | |||
刀桿尺寸 | mm | 20×20 | ||
尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ65 | ||
尾座套筒行程 | mm | 140 | ||
尾座錐孔 | 莫氏4# | |||
其他 | 機床凈重 | kg | 1800 | |
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1500×1650 | ||
電力需求(功率/電流) | kw/a | 10kw/20a | ||
標準配置 | 序 | 名稱 | 數量 | 標準配置 |
號 | ||||
1 | 數控系統 | 1套/臺 | 廣數980tb3數控系統 | |
2 | 卡盤 | 1/臺 | 國產8寸手動卡盤 | |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 | |
4 | x向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(北方岐山) | |
5 | z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產北方岐山) | |
6 | 電動刀架 | 1/臺 | 文昌 | |
7 | x、z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產(國產) | |
8 | x、z向聯軸器 | 各1套/臺 | 國產外購 | |
9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺 | 國產p5級 | |
10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用優質樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 | |
12 | 油 漆 | 1套/臺 | 顏色可根據客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置 | |
13 | 潤 滑 | 1套/臺 | 國產滬潤電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 | |
14 | 附件 | 1套/臺 |

