

隨州市浩元專用車有限公司
主營產品: 汽車
國六新款黃牌東風大多利卡D7款CL5120TGY6型10方供液車
價格
訂貨量(輛)
¥164800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝘䝑䝗䝓䝕䝒䝕䝒䝘
在線客服
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 350 |
產品名稱 | 程力牌CL5120TGY6型供液車 | ||
總質量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 10.31 |
額定質量(kg) | 6565 | 外形尺寸(mm) | 7000 * 2350 * 2870 (mm) |
整備質量(kg) | 5300 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 車速(km/h) | 89 |
備注: | ABS型號: ABS/ASR-24V-4S/4M, ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.介質:洗井液,凈水劑或減水劑,罐體總容量:10.8立方米,罐體有效容積:10.31立方米.該車主要用途為洗井作業,主要裝置為罐體,供液泵.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4800×2100×1450/4700×2000×1400.連接方式:左右側面防護及后部防護均采用焊接連接,防護材料:Q235B碳鋼,防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.隨底盤選裝駕駛室,選裝工具箱位置.隨底盤選裝限速裝置,限速89(km/h)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |

