找商網手機端:m.zhaosw.com

PC德國拜耳-Rx2530科思創-中粘度透明醫用級醫療器材輻射消毒塑料
價格
訂貨量(個)
¥26.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜆㜃㜌㜌㜄㜇㜃㜋㜋
在線客服
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
表觀密度 | g/cm3 | 無 | ||
熔指 | 300℃/1.2kg | g/10 min | ISO 1133 | |
熔體體積流動速率 | MVR 300℃/1.2kg | cm3/10min | ISO 1133 | |
收縮率 | 流量 | % | ISO 2577 | |
收縮率 | 橫向流量 | % | ISO 2577 | |
收縮率 | 流量:2.00mm | % | ISO 294-4 | |
收縮率 | 橫向流量:2.00mm | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | 飽和,23℃ | % | ISO 62 | |
吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | % | ISO 62 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 23℃ | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸強度 | 屈服,23℃ | MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸強度 | 斷裂,23℃ | MPa | ISO 527-2/50 | |
伸長率 | 屈服,23℃ | % | ISO 527-2/50 | |
伸長率 | 斷裂,23℃ | % | ISO 527-2/50 | |
斷裂伸長率 | 23℃ | % | ISO 527-2 | |
彎曲模量 | 23℃ | MPa | ISO 178 | |
彎曲強度 | 3.5%應變,23℃ | MPa | ISO 178 | |
彎曲強度 | 23℃ | MPa | ISO 178 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
體積電阻率 | 23℃ | ohms·m | IEC 60093 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
玻璃化溫度 | °C | ISO 11357-2 | ||
維卡軟化點 | °C | ISO 306/B50 | ||
維卡軟化點 | °C | ISO 306/B120 | ||
線性膨脹系數 | 流動:23-55℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
線性膨脹系數 | 橫向:23-55℃ | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
球壓試驗 | 132℃ | 無 | IEC 60695-10-2 | |
導熱系數 | 23℃ | W/m/K | ISO 8302 | |
相對溫度指數 | Str | °C | ISO 4589-2 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁沖擊強度 | -30℃,完全斷裂 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁沖擊強度 | 23℃,局部斷裂 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -60℃ | 無 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | 無 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | 無 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃,完全斷裂 | kJ/m2 | ISO 180/A | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃,局部斷裂 | kJ/m2 | ISO 180/A | |
沖擊能量 | -30℃ | J | ISO 6603-2 | |
沖擊能量 | 23℃ | J | ISO 6603-2 | |
沖擊力峰值 | -30℃ | N | ISO 6603-2 | |
沖擊力峰值 | 23℃ | N | ISO 6603-2 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
灼熱絲易燃指數 | °C | IEC 60695-2-12 | ||
極限氧指數 | % | ISO 4589-2 | ||
自燃溫度 | 1.5mm | °C | ASTM D1929 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | 球壓 | MPa | ISO 2039-1 |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確