找商網手機端:m.zhaosw.com

旭天智能XK2260數控硬軌床身銑床
價格
訂貨量(臺)
¥160.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝘䝗䝒䝕䝓䝐䝑䝘䝘
在線客服
銑床技術參數:
項目 | ITEM | 單位 | 型號 | ||||
XK1740 | XK2260 | XK2080 | XK2290 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 (長×寬) | Table size(LxW) | mm | 1700×400 | 2200×600 | 2000×800 | 2200x800 |
工作臺 載荷 | Max.table load | kg | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | |
T型槽(槽數-槽寬×節距) | T-slots size | mm | 3-18×90 | 5-18×125 | 5-22×150 | 5-22×150 | |
坐標范圍 | 工作臺左右行程(X軸) | Workbench left and right stroke(X axis) | mm | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 |
工作臺前后行程(Y軸) | Front and rear travel of worktable(Y axis) | mm | 400 | 650 | 850 | 900 | |
主軸箱上下行程(Z軸) | Prindle box stroke of spindle box(Z axis) | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | Distance from spindle to worktable | mm | 100~600 | 100~700 | 100~900 | 100~900 | |
主軸中心至立柱導軌面距離 | Distance from Table center to Vertical guide surface | mm | 500 | 855 | 950 | 950 | |
主軸 | 主軸形式 | Spindle form | / | 手動撥檔齒 輪頭 | 手動撥檔齒輪頭 | 手動撥檔齒輪頭 | 手動撥檔齒輪頭 |
主軸轉速 范圍 | Spindle speed range | rpm | 50~1430 | 50~1430 | 50~1430 | 50~1430 | |
主軸 錐度 | Taper hole | / | BT50 /7:24 | BT50 / 7:24 | BT50 /7:24 | BT50 /7:24 | |
進給速率 | 快速移動速度(X/Y/Z) | Fast moving speed(X/Y/Z-axis) | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
切削進給 速度 | Cutting speed | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1-10 | |
電機 | 主軸馬達功率(雙速) | Spindle motor power(two-speed) | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
進給電機功率(X/Y/Z) | Feed motor power(X/Y/Z) | N.m | 14.6/14.6/18.6B | 18.6/18.6/18.6B | 18.6/18.6/18.6B | 28.4/28.4/18.6B | |
冷泵電機 功率 | Cold Pump Motor Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
精度 | 定位 精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 |
重復定位 精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | |
系統 | CNC 系統 | CNC | / | 臺灣系統 | 臺灣系統 | 臺灣系統 | 臺灣系統 |
電源 | 供電 電源 | Power Supply Voltage | KVA | ≥15 | ≥25 | ≥30 | ≥35 |
空氣壓力 | 空氣 需求 | Air demand | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
氣源 流量 | Air supply flow | m3/min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | |
機床尺寸 | 占地面積 (長×寬x高) | Coverage area(LxWxH) | mm | 3800×2400×2800 | 5000×3200×3000 | 5000×3200×3000 | 5200x3200x3000 |
機床重量 (約) | Weight(About) | kg | 5000 | 8500 | 11500 | 12500 |
產品配置:
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確