找商網手機端:m.zhaosw.com

東莞市樟木頭仁智塑膠原料經營部
主營產品: 塑膠原料
PA9T-日本可樂麗-GP2450-45%玻纖增強
價格
訂貨量(千克)
¥31.20
≥25
¥30.50
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憤憧憩憥憩憤憧憦憫憦
在線客服
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
Lzod沖擊強度 | ASTM D256 | 100 | J/m | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.8 | % | |
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 175 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
ASTM D638 | 175 | Mpa | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 125 | ||
ASTM D785 | 125 | R | ||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 2.8 | % |
彎曲模量 | ASTM D790 | 11000 | Mpa | |
ASTM D790/ISO 178 | 11000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 222 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
ASTM D790 | 222 | Mpa | ||
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
玻璃化轉變溫度 | 125 | ℃ | ||
燃燒性 | UL94 | V-0 | ||
燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
熔點 | 306 | ℃(℉) | ||
306 | ℃ | |||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.68 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.1 | % | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.9 | % | |
基本性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
玻纖含量 | 33 | % | ||
密度 / 比重 | 1.68 | g/cm | ||
收縮率 | 流動方向 | 0.1 | % | |
吸水率 | 40 ℃ , 95 %相對濕度, 96小時 | 0.9 | % |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確