

深圳精信立科技有限公司
主營產品: 波前傳感器, 深度制冷短波紅外相機, 可調諧太赫茲源
Xiton-Photonics-深紫外窄線寬納秒脈沖固體激光器系列-447nm激光器-213nm激光器
價格
訂貨量(臺)
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠚㠒㠙㠓㠗㠚㠓㠓㠒
在線客服

IXION 193為全固化單頻激光器,其線寬達到變換極限,可用于光學計量、193nm步進光學系統校準、高功率準分子激光器種子等。
型號 | IXION 193 SLM |
波長 | 193.368nm (可選185-194nm) |
平均功率 | 10mW |
脈沖寬度 | 8 - 12ns |
單脈沖能量 | 1.6uJ |
重復頻率 | 1-15kHz |
M2 | <1.6 |
線寬 | 80MHz/ 0.01pm/ 0.0027cm=1 |
相干長度 | >2m |
調諧范圍 | >80GHz/ 10pm/ 2.6cm-1 |

SLM系列提供1064nm,532,355,266,213nm 等多個波長的單縱模、窄線寬納秒激光輸出。
型號 | SLM-213 | SLM-266 | SLM-355 | SLM-532 | SLM-1064 |
波長 | 213nm | 266nm | 355nm | 532nm | 1064nm |
平均功率 | >100mW | 500mW | 2W | 4W | 10W |
脈沖寬度 | 6-8ns | 8-10ns | 10-12ns | 10-15ns | 15-25ns |
單脈沖能量 | 10uJ | 50uJ | 200uJ | 400uJ | 1mJ |
重復頻率 | 1-15kHz | 1-20kHz | 1-15kHz | 1-15kHz | 1-15kHz |
M2 | <1.6 | <1.7 | <1.5 | <1.2 | <1.2 |
線寬 | <80MHz | <80MHz | <60MHz | <60MHz | <40MHz |
相干長度 | 1.5m | >1.8m | >2.5m | 2.5m | 3.8m |
脈沖抖動 | 2.5% | <2.0% | <2.0% | <1.0% | <0.4% |

EXCITE系列尺寸較SLM系列為小,提供266nm - 1064nm單頻納秒脈沖激光。
型號 | EXCITE 266 | EXCITE 355 | EXCITE 532 | EXCITE 1064 |
波長 | 266nm | 355nm | 532nm | 1064nm |
平均功率 | 150mW | 400mW | 2.5W | 6W |
脈沖寬度 | 10-15 ns | 14-18 ns | 15-20 ns | 20-30 ns |
單脈沖能量 | 7.5uJ | 20uJ | 125uJ | 300uJ |
重復頻率 | 1-30kHz | 1-30kHz | 1-30kHz | 1-30kHz |
M2 | <1.7 | <1.3 | <1.2 | <1.2 |
線寬 | <60MHz | <50MHz | <50MHz | <30MHz |
相干長度 | >2.5m | >3.0m | >3.0m | >5m |

平均功率 | 150mW |
脈沖寬度 | 6-8ns |
單脈沖能量 | 15uJ |
重復頻率 | 1-30kHz |
M2 | <1.6 |

IMPRESS 224 提供介于213NM與266NM之間的224NM波長輸出,滿足部分對波長有特殊要求的應用(如增強拉曼光譜、痕量氣體分析等)。
平均功率 | 300mW |
脈沖寬度 | <9ns |
單脈沖能量 | >30uJ |
重復頻率 | 0.1-30kHz |
M2 | <1.6 |

IDOL系列產生特殊的1342nm波長及其倍頻(671nm)、三倍頻(447nm),其中1342nm特別適合硅材料處理如隱形劃片、集成電路修剪,而671nm、447nm則在顯示平板修補領域有廣泛應用。
型號 | IDOL 1342 | IDOL 671 | IDOL 447 |
波長 | 1342nm | 671nm | 447nm |
平均功率 | 4.5W | 2W | 1.5W |
脈沖寬度 | 12-26 ns | 10-12 ns | 11-13 ns |
單脈沖能量 | 300uJ | 130uJ | 100uJ |
重復頻率 | 1-50kHz | 1-30kHz | 1-30kHz |
M2 | <1.2 | <1.2 | <1.3 |