

杭州東山塑料機械有限公司
店齡4年 ·
企業認證 ·
浙江省杭州市
手機掃碼查看 移動端的落地頁

東山塑機全自動升降式板材成型機-泡沫板材機-廠家供應
價格
訂貨量(臺)
¥382000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钼钺钸钵钳钻钴钶钴钶
在線客服
全自動升降式板材成型機系列
1. 控制系統
采用PLC可編程控制器與觸摸屏控制,自動化操作系統,低故障,易維護。
采用自動化進料系統
2. 結構設計
采用優質方管和鋼板等組焊而成,強度高,不易變形,經久耐用。
采用可調節升降式橫框,可生產850-1270mm高度制品。
采用液壓站集中控制,液壓單開門、液壓頂出脫模和自動鎖緊機構。
采用的控制儀表、電、氣動元件、各種閥門等配套件均為國內外優質產品,機器設備性能穩定可靠。
3. 工藝特點
采用自動氣動加料、真空輔助加料方式。
先進的EPS穿透加熱成型工藝以及管路布置,熱穿透能力強,泡沫顆粒黏結性好。
一次成型,自動循環生產。
4. 生產效率
加料速度及冷卻速度快。
生產效率高,每塊泡沫板生產周期4-8分鐘。
所生產的泡沫板材產品含水率低,質量高,不變形。
生產過程低能耗,低成本。
技術參數表
項目Item | 單位Unite | SPB2000V | SPB3000V | SPB4000V | SPB6000V | SPB8000V | |
模腔規格Mould cavity Size | mm | 2050*1240*630 | 3080*1240*630 | 4100*1240*630 | 6120*1240*630 | 8140*1240*630 | |
板材規格Block Size | mm | 2000*1200*600 | 3000*1200*600 | 4000*1200*600 | 6000*1200*600 | 8000*1200*600 | |
蒸汽 | 入口Entry | inch(mm) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) |
消耗Consumption | kg/cycle | 25~45 | 45~65 | 60~85 | 95~120 | 115~160 | |
壓力Pressure | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
壓縮空氣 | 入口Entry | inch(mm) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 2"(DN50) | 2.5"(DN65) | 3“(DN80) |
消耗Consumption | m3/cycle | 1.5~2 | 1.5~2.5 | 1.8~2.5 | 2~3 | 2.5~3 | |
壓力Pressure | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
真空冷卻水 | 入口Entry | inch(mm) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) | 1.5"(DN40) |
消耗Consumption | m3/cycle | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | |
壓力Pressure | Mpa | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |
排污 | 真空排污口Vacuum Vent | inch(mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) | 5"(DN125) |
排污口Steam Vent | inch(mm) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
冷風口Air Cooling Vent | inch(mm) | 4"(DN100) | 5"(DN125) | 6"(DN150) | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
生產能力Capacity @15kg/m3 | min/cycle | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
裝機功率Connected Load/Power | Kw | 23.75 | 26.75 | 28.5 | 37.75 | 45.75 | |
外形尺寸Overall Dimension(L*W*H) | mm | 5700*4000*3300 | 7200*4000*3500 | 11000*4500*3500 | 12600*4500*3500 | 15700*4600*3500 | |
機器重量Weight | kg | 8000 | 9500 | 15000 | 18000 | 21000 |
