找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

深圳智銳通科技有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)計算機(jī)
ZRT智銳通-AI加速卡-人工智能算力-邊緣計算平臺
價格
訂貨量(個)
¥1200.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憨憭憧憦憨憫憩憬憩
在線客服
深圳智銳通科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
智銳通總部
聯(lián)系電話
憩憭憨憭憧憦憨憫憩憬憩
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
產(chǎn)品型號 Model | GTX750Ti 2GD5 PHD ITX | ||||||||||||
主要賣點(diǎn) Selling point | GTX750Ti 2G GDDR5 Display Port+HDMI+DVI ITX PCI-E 16x | ||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) Features | NVIDIA GeForce GTX750Ti顯示芯片 2G GDDR5顯存 DP+HDMI+DVI顯示接口 ITX/2 Slot尺寸 PCI-E 16x插槽 | ||||||||||||
規(guī)格 Specifications | |||||||||||||
處理器 Processor System | 圖形核心 GPU | NVIDIA GeForce GTX750Ti | |||||||||||
GPU架構(gòu) Graphic Architecture | Maxwell | ||||||||||||
流處理器 Shader | 640SP | ||||||||||||
基本頻率 GPU clock | 1189MHz | ||||||||||||
內(nèi)存 Memory | 顯存規(guī)格 Technology | 2G GDDR5 | |||||||||||
顯存位寬 Interface Width | 128bit | ||||||||||||
顯存帶寬 Bandwidth | 86.4GB/s | ||||||||||||
顯示 Graphics | 輸出接口 DP | Display Port1.2+HDMI1.4+DVI | |||||||||||
擴(kuò)展 Bus | 插槽規(guī)格 PCI express 3.0 | PCI-Express 3.0 16x | |||||||||||
功耗 Power Consumption | 最大TDP功耗 Max Power Consumption | 60W | |||||||||||
電源要求 Power Supply | 350W | ||||||||||||
環(huán)境 Environment | 工作環(huán)境 Operating | 儲存環(huán)境 Storage Temperature | |||||||||||
溫度 Temperature | 0~45°C | -20~75°C | |||||||||||
濕度 Humidity | 0~95%(non-condensing) | 10~90% | |||||||||||
物理特性 Physica | 尺寸 Dimensions | 171*120*40mm | |||||||||||
規(guī)格 Form Factor | ATX/2 Slot | ||||||||||||
保固 warranty | 3 Years | ||||||||||||
操作系統(tǒng) OS | Microsoft | Windows Vista/7/8/8.1/10 64bit、Windows 11 | |||||||||||
Linux | Linux 64bit | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
尺寸 Dimensions | |||||||||||||
訂購指南 Ordering guide | |||||||||||||
產(chǎn)品型號 Part Number | GPU內(nèi)存 GPU Memory | 圖形時鐘 GPU Base/Boost Clock | 浮點(diǎn)性能 FP32 Performance | 最大功耗 Max Power Consumption | 顯示連接器 Display Connectors | 支持功能 Supported Features | |||||||
GTX750Ti 2GD5 PHD ITX | 2G GDDR5 | 1189MHz(Boost 1268MHz) | 60W | Display Port1.2+HDMI1.4+DVI | |||||||||
可選配件 Optional Accessory | 裝箱清單 Packing List | ||||||||||||
料號 Part Number | 描述 Description | 料號 Part Number | 描述 Description | 數(shù)量 Quantity | |||||||||
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確