

河北恒儀電子科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
河北省保定市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

河北恒儀電子科技有限公司
主營產(chǎn)品: 其他實(shí)驗(yàn)儀器裝置, 工業(yè)品
ToxiRAEProECPGM-1860氧氣-有毒氣體檢測儀(華瑞RAE)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥1000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萫萫萫萨萬萬萨萭萩
在線客服

河北恒儀電子科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
馬經(jīng)理 客戶經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萫萫萫萫萨萬萬萨萭萩
所在地區(qū)
河北省保定市
主營產(chǎn)品

傳感器參數(shù)
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
CO 抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3
| 0~20ppm | 0.1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型 | 擴(kuò)散式電化學(xué)有毒氣體檢測儀,帶有數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 220g |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
充電時(shí)間 | 小于2小時(shí) |
工作時(shí)間 | 充滿電大于30小時(shí) |
充電器 | 帶USB接口的充電器 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警95 dB@30cm、紅色 LED 報(bào)警燈、振動(dòng)報(bào)警 |
顯示 | 單色LED圖形顯示 |
背光 | 手動(dòng),報(bào)警時(shí)自動(dòng) |
鍵盤 | 2鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式,帶輔助風(fēng)扇 |
數(shù)據(jù)記錄 | 1分鐘間隔可存儲(chǔ)3個(gè)月,記錄間隔1~3600秒 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
標(biāo)定設(shè)備 | 支持Auto RAE Lite 2自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái) |
保護(hù) | 標(biāo)定,報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
無線傳輸距離 | 100米 |
電磁兼容 | EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC |
性能測試協(xié)議 | 美國 / 加拿大:CSA152 歐洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4) 中國:GB12358(CMC) |
工作溫度 | -20℃ ~+55℃ |
濕度 | 0~95% 相對濕度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |

