

聚能陽光電源科技(北京)有限公司
主營產(chǎn)品: 開關(guān)電源
㠗㠙㠘㠒㠖㠛㠘㠗㠕㠒㠗
動力源通信一體化應(yīng)急電源DXB14-220/2KVA(N)功率2KVA-山西
價格
訂貨量(個)
¥3500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 楊現(xiàn)超 經(jīng)理
㠗㠙㠘㠒㠖㠛㠘㠗㠕㠒㠗
發(fā)貨地 北京市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 動力源
數(shù)量 999
型號 DXB14-220/2KVA(N)
加工訂制 否
可售地 全國
重量 32KG
材質(zhì) 金屬
輸出電壓 48V
顏色 白色
輸入電壓 220V
商品介紹
特點:
單客戶電能計量
● 二級下電控制
● 智能通訊接口
● 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小重量輕
● 全正面操作,維護方便
● 模塊無損傷熱插拔,在線維護,快捷簡單
● 系統(tǒng)輸入范圍寬:90Vac~300Vac
● 多級防雷設(shè)計,支持C級防雷與B+C級防雷按需配置
● 功率因數(shù)校正≥0.99
● 系統(tǒng)自主均流
● 完善電池管理,提高電池壽命,維持電池良好工作狀態(tài)
● 具備過流、過壓、過溫等多種告警和保護功能
● 具有RS485通信,可實現(xiàn)可靠遠程監(jiān)控
● 室內(nèi)型支持壁掛、落地安裝,安裝形式靈活
參數(shù):
適應(yīng)場所 | 室外型 | 室內(nèi)型 | ||||||||
型號 | DXB14-220/X KVA | DXB14-220/X KVA (N) | ||||||||
額定功率 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | ||
電源模塊型號 | DMD26-220 | DMD | DMD20-220 | DMD26-220 | DMD | DMD20-220 | ||||
交流輸入(V) | 165V-276V | |||||||||
輸入頻率(Hz) | 45Hz-55Hz | |||||||||
交流輸出(V) | 220V±2%(電池供電狀態(tài)) | |||||||||
輸出頻率(Hz) | 正常狀態(tài):與市電一致 應(yīng)急狀態(tài):50Hz±2% | |||||||||
轉(zhuǎn)換時間 | ≤10ms | |||||||||
效率 | 市電≥99%,逆變≥85% | |||||||||
直流輸入(V) | 21V - 28V | 42V - 56V | 21V - 28V | 42V - 56V | ||||||
環(huán)境溫度 | -40 - +70℃ | -25 - +55℃ | ||||||||
相對濕度 | ≤95%(40±5) ℃無結(jié)露 | ≤95%(40±2)℃無結(jié)露 | ||||||||
海拔高度 | ≤3000m;3000-5000米時降額使用, 增配系統(tǒng)通風(fēng)裝置 | ≤2500m;2500-5000米時降額使用, 增配系統(tǒng)通風(fēng)裝置 | ||||||||
過載能力 | 負載大于額定負載120%,大于10分鐘。負載大于額定負載150%,大于1分鐘 | |||||||||
適應(yīng)負載 | 阻性負載 | |||||||||
PF≥0.8的容性負載;PF<0.8時須降額使用 | ||||||||||
PF≥0.8的感性負載;PF<0.8時須降額使用 | ||||||||||
機柜重量(KG) | 20 | 40 | 25 | 20 | 25 | 25 | ||||
機柜尺寸mm 高×寬×厚 | 1000*650*450 | 1000*650*650 | 1600*650*650 | 600*600*350 | 1000*710*250 | 1500*700*400 | ||||
防護等級 | IP55 | IP32-IP45 | ||||||||
安裝方式 | 一體化結(jié)構(gòu),可H桿、落地平臺安裝 | 分體結(jié)構(gòu),可壁掛、落地、靠墻安裝 |
聯(lián)系方式
公司名稱 聚能陽光電源科技(北京)有限公司
聯(lián)系賣家 楊現(xiàn)超
(QQ:1507333272)

手機 㠗㠙㠘㠒㠖㠛㠘㠗㠕㠒㠗
地址 北京市
聯(lián)系二維碼
