找商網手機端:m.zhaosw.com

ADR444BRZ-REEL7-絲印-ADR444-基準電壓與電流吸收和源-ADI
價格
訂貨量(pcs)
¥60.00
≥1
¥49.00
≥10
¥40.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑟쑝쑝쑝쑞쑤쑢쑢쑦
在線客服
ADR444BRZ-REEL7
PDF文件參考:https://www.mouser.cn/datasheet/2/609/ADR441-EP-1503620.pdf
產品種類: | 參考電壓 |
RoHS: | 詳細信息 |
安裝風格: | SMD/SMT |
封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
參考類型: | Series Precision References |
輸出電壓: | 4.096 V |
初始準確度: | 0.04 % |
溫度系數: | 1 PPM / C |
串聯VREF—輸入電壓—Z大值: | 18 V |
分流電流—Z大值: | 10 mA |
Z小工作溫度: | - 40 C |
Z大工作溫度: | + 125 C |
系列: | ADR444 |
封裝: | Reel |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
準確性: | 50 ppm/mA |
商標: | Analog Devices |
描述/功能: | 4.096 V high precision, LDO XFET reference for use with high performance sigma-delta converters |
高度: | 1.5 mm (Max) |
輸入電壓: | 4.6 V to 18 V |
長度: | 5 mm (Max) |
負載調節: | 50 ppm/mA |
工作電源電流: | 3.75 mA |
輸出電流: | 10 mA |
產品: | Voltage References |
產品類型: | Voltage References |
工廠包裝數量: | 1000 |
子類別: | PMIC - Power Management ICs |
拓撲結構: | Series References |
寬度: | 4 mm (Max) |
單位重量: | 540 mg |
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確