

大連二機智能科技有限公司
主營產品: 一般項目:技術服務, 技術開發, 技術咨詢
供應c6140臥式普通車床大孔徑手動臥式車床帶馬鞍小型車床6140大連二機
價格
訂貨量(臺)
¥39800.00
≥1
¥38800.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祺祶祴祳祲祲祸祻祹
在線客服
型號Model | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | CA6180 CA6180B | CA6280 CA6280B | ||
床身上最大工件直徑 | 400mm | 500mm | 610mm | |||||
Max. Swing over bed | ||||||||
刀架上最大工件直徑 | 210mm | 300mm | 540mm | |||||
Max. Swing over carriage | ||||||||
馬鞍槽最大工件直徑 | - | 630mm | - | 720mm | - | 1020mm | ||
Max. Swing in gap | ||||||||
馬鞍槽有效長度 | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | ||
Effective gap length | ||||||||
最大工件長度 | 750mm1000mm1500mm2000mm3000mm | |||||||
Max. Length of workpiece | ||||||||
床身寬度Width of bed | 400mm | |||||||
刀桿截面Section of turning tool | 25X25mm | |||||||
主軸Spindle | 主軸轉速范圍 | 11—1600 r/min (24 steps)
| ||||||
Spindle speeds | ||||||||
主軸內孔 | 52mm(80mm) | |||||||
Hole though spindle | ||||||||
主軸孔錐度 | Morse No.6 (莫氏6號) | |||||||
Spindle taper | ||||||||
進給Feed | 進給數量No. of feeds | 64種(kinds)(for each) | ||||||
公制螺紋Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | |||||||
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21種(21kinds) | |||||||
模數螺紋Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模數39種)(Module 39 kinds) | |||||||
徑節螺紋Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37種)(37 kinds) | |||||||
床尾Tailstock | 床尾主軸最大行程 | 150mm | ||||||
Max tailstock spindle travel | ||||||||
床尾主軸直徑Tailstock spindle diameter | 75mm | |||||||
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5號) | |||||||
主電機Main motor | 7.5KW(10HP) | |||||||
包裝外形尺寸 | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1150X1950 | ||||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1950 | |||||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1950 | |||||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3650X1150X1950 | |||||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4650X1150X1950 | |||||
重量 | Length | 毛重G.W. 凈重N.W. | ||||||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | 3000 2400 | |||||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | 3200 2600 | |||||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | 3400 2800 | |||||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | 3500 3000 | |||||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 | 4500 3900 |

