
無水檸檬酸-一水檸檬酸-食品級-南京庫現貨常年出口供應
價格
訂貨量(¥/噸)
¥5000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 賈波 經理
㜉㜆㜆㜊㜇㜄㜇㜋㜆㜉㜊
發貨地 江蘇省南京市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
等級 食品級
執行質量標準 BP 2009
產地 國產
純度 99.9%
規格 25公斤/包
是否進口 否
類型 無水檸檬酸
產品等級 優級品
含量≥ 99.8
產地/廠商 國產
用途 食品行業
CAS 77-92-9
商品介紹
產品名稱: | 無水檸檬酸 | |
產品性狀: | 白色晶體粉末、無色晶體或顆粒 | |
執行標準: | BP2009/USP32/FCC6/E330/GB1987-2007 | |
包 裝 : | 紙塑復合袋或三層牛皮紙袋包裝,每袋凈重25公斤;聚丙烯集裝袋包裝,每袋凈重500公斤或1000公斤 | |
儲 存 : | 清潔、陰涼、干燥、通風處儲存 | |
主要用途: | 主要用于食品、飲料行業作為酸味劑、調味劑及防腐劑、保鮮劑。還在化工行業、化妝行業及洗滌行業中用作洗滌劑等 |
無水檸檬酸質量標準 |
項目 | 單位 | BP 2009 | USP 32 | FCC 6 | E 330 | GB1987-2007 |
性狀 | 白色晶體粉末、無色晶體或顆粒 | |||||
鑒別試驗 | 符合試驗 | |||||
溶液色澤澄清度 | 符合試驗 | 符合試驗 | / | 符合試驗 | / | |
含量 | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |||
水分 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥96.0 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 | |
ppm | / | / | / | ≤1 | / | |
重金屬 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
鹽 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合試驗 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤100 |
易碳化合物 | 不深于標準 | 不深于標準 | 符合試驗 | 符合試驗 | ≤1.0 | |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有機揮發雜質 | / | / | 符合試驗 | |||
mg/kg | / | / | ≤0.1 | |||
鉛 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
鋁 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
IU/mg | 0.5 | 符合試驗 | / | / | / | |
水不溶物 | / | / | / | / | 過濾時間不超過1min, 濾膜基本不變色, 目視可見雜色顆粒 不超過3個 |
產品名稱: | 一水檸檬酸 | |
產品性狀: | 白色晶體粉末、無色晶體或顆粒 | |
執行標準: | BP2009/USP32/FCC6/E330/GB1987-2007 | |
包 裝 : | 紙塑復合袋或三層牛皮紙袋包裝,每袋凈重25公斤;聚丙烯集裝袋包裝,每袋凈重500公斤或1000公斤 | |
儲 存 : | 清潔、陰涼、干燥、通風處儲存 | |
主要用途: | 主要用于食品、飲料行業作為酸味劑、調味劑及防腐劑、保鮮劑。還在化工行業、化妝行業及洗滌行業中用作洗滌劑等 |
一水檸檬酸質量標準 |
項目 | 單位 | BP 2009 | USP 32 | FCC 6 | E 330 | GB1987-2007 |
性狀 | 白色晶體粉末、無色晶體或顆粒 | |||||
鑒別試驗 | 符合試驗 | |||||
溶液色澤澄清度 | 符合試驗 | 符合試驗 | / | 符合試驗 | / | |
含量 | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | |||
水分 | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | 7.5-9.0 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 | |
ppm | / | / | / | ≤1 | / | |
ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / | |
鹽 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合試驗 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤150 |
易碳化合物 | 不深于標準 | 不深于標準 | 符合試驗 | 符合試驗 | ≤1.0 | |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有機揮發雜質 | / | / | 符合試驗 | |||
mg/kg | / | / | ≤0.1 | |||
鉛 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
鋁 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
IU/mg | 0.5 | 符合試驗 | / | / | / | |
水不溶物 | / | / | / | / | 過濾時間不超過1min, 濾膜基本不變色, 目視可見雜色顆粒 不超過3個 |
許可證編號:魯XK13-217-07006
聯系方式
公司名稱 南京阿帝仕進出口貿易有限公司
聯系賣家 賈波
(QQ:826631325)

電話 㜄㜇㜈-㜊㜆㜆㜇㜋㜆㜉㜃
手機 㜉㜆㜆㜊㜇㜄㜇㜋㜆㜉㜊
傳真 㜄㜇㜈㜊㜆㜆㜇㜋㜆㜉㜃
地址 江蘇省南京市
聯系二維碼
