找商網手機端:m.zhaosw.com

FeE420-070XLK-屈服-寶山鋼材
價格
訂貨量(KG)
¥6.00
≥2000
¥5.50
≥2500
¥5.00
≥2800
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀓䀓䀏䀒䀓䀌䀓䀌䀒䀏
在線客服
產品介紹Product introduction
品名 | 材質 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 備注 |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.5 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.55 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.6 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.65 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.7 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.75 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.8 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.85 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.9 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.95 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.0 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.1 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.2 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.25 | 800~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.3 | 900~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.4 | 900~1650 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.5 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.6 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.7 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.8 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.9 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.2 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.3 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.5 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
熱鍍鋅板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.6 | 900~1500 | 定尺加工,開平、分條 ,公差±0.1mm |
產品信息
采購數量不能為空
聯系信息不能為空
驗證碼不正確