

江蘇顯石智能科技有限公司
店齡7年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
江蘇省南京市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

江蘇顯石智能科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 戶外廣告機(jī), 戶外液晶拼接屏, 戶外智能公交站牌, 地鐵安全門廣告機(jī), 戶外充電樁廣告機(jī), 戶外閱報(bào)宣傳廣告機(jī), 戶外智慧導(dǎo)覽廣告機(jī), 戶外智慧燈桿廣告機(jī)
顯石智能立式戶外廣告機(jī)-防水防塵等級(jí)≥IP55
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠖㠛㠗㠛㠚㠘㠗㠚㠚

江蘇顯石智能科技有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃立輝 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠚㠖㠛㠗㠛㠚㠘㠗㠚㠚
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省南京市
智能公交電子站牌應(yīng)用解決方案
1結(jié)構(gòu)
外殼設(shè)計(jì),防水設(shè)計(jì),防塵設(shè)計(jì),高透玻璃:高透光 盜設(shè)計(jì),安裝固定
2顯示
采用戶外專用高亮度液晶屏,高清晰畫質(zhì),屏幕分辨率:1920*1080/3840*2160 。
智能感光系統(tǒng),智能色彩校準(zhǔn)
3智能溫度控制系統(tǒng)
主要功能
風(fēng)機(jī)線性無級(jí)調(diào)速控制功能
低溫加熱器控制功能
高溫?cái)嚯姳彻饪刂乒δ?/font>
掉電記憶功能
RS485通訊功能
實(shí)時(shí)溫度數(shù)碼顯示
雙溫度探頭,同時(shí)支持2個(gè)溫度點(diǎn)檢測(cè)
預(yù)留煙感報(bào)警/門禁等報(bào)警輸入
特點(diǎn)
熱交換控制器具備防反接功能,若直流電源線接反,換熱器不工作,恢復(fù)正常接法后能正常工作;
防水,防朝,使用三防漆對(duì)電路板進(jìn)行保護(hù),、可以有效防止潮氣、鹽霧、弱酸、弱堿對(duì)控制器的侵蝕。
智能風(fēng)冷單面豎放式參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 型號(hào) | ||||||
X-320GH | X-430GH | X-490GH | X-550GH | X-650GH | X-700GH | X-860GH | |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -20~60 | ||||||
散熱方式 | 智能風(fēng)冷溫控+空氣過濾器 | ||||||
工作溫度(℃) | -20~50(環(huán)境溫度低于-10℃機(jī)箱需配加熱系統(tǒng)) | ||||||
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH | ||||||
防水防塵等級(jí) | IP55 | ||||||
防護(hù) Safety | 漏電、過載、過壓保護(hù),防雷保護(hù),過溫保護(hù) | ||||||
海拔高度(m) | 0~2000 | ||||||
額定輸入電壓 | AC110V±10% 50/60Hz / AC220V±10%50/60Hz | ||||||
額定輸入電流(A) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.4 | ≤3.4 | ≤4.0 | ≤8.5 |
額定功耗(W) | ≤200 | ≤250 | ≤280 | ≤380 | ≤600 | ≤750 | ≤1600 |
接地電阻(Ω) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
LCD屏亮度(cd/m2) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
顯示面積H*V(㎜2) | 698.4*392.9 | 941.2*529.4 | 1073.8*604 | 1209.6*680.4 | 1428.5*803.5 | 1650.2*928.2 | 1985.0*1066.0 |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
整機(jī)尺寸mm | 1800*560*150 | 2050*710*170 | 2150*800*190 | 2250*880*190 | 2350*1020*190 | 2450*1120*220 | 2550*1260*220mm |
玻璃 | 超白玻鋼化玻璃/AR鋼化玻璃 | AR夾膠鋼化玻璃 | |||||
開門方式 | 前開門/前、后開門/后開門 | 前、后開門 | |||||
外殼防腐工藝 | 采用冷板/鍍鋅板+表面噴專用戶外粉(戶外防腐達(dá)7年以上) | ||||||
重量(㎏) | ≤115 | ≤120 | ≤130 | ≤150 | ≤180 | ≤220 | ≤250 |

